Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | SEBASTIAN VETTEL (R B) | 256 |
2 | FERNANDO ALONSO (F) | 252 |
3 | MARK WEBBER (R B) | 242 |
4 | LEWIS HAMILTON (Mc) | 240 |
5 | JENSON BUTTON (Mc) | 214 |
6 | FELIPE MASSA (F) | 144 |
7 | NIKO ROSBERG (M) | 142 |
8 | ROBERT KUBICA (R) | 136 |
9 | MICHAEL SCHUMACHER (M) | 72 |
10 | RUBENS BARRICHELLO (W) | 47 |
11 | ADRIAN SUTIL (F I) | 47 |
12 | KAMUI KOBAYASHI (S) | 32 |
13 | VITALY PETROV (R) | 27 |
14 | NIKO HALKENBERG (W) | 22 |
15 | VITANTONIO LIUZZI (F I) | 21 |
16 | SEBASTIEN BUEMI (T R) | 8 |
17 | PEDRO DE LA ROSA (S) | 6 |
18 | NICK HEIDFELD (S) | 6 |
19 | JAIME ALGUERSUARI (TR) | 5 |
20 | TIMO GLOCK (V) | 0 |
21 | HEIKKI KOVALAINEN (L) | 0 |
22 | JARNO TRULLI (L) | 0 |
23 | LUCAS DI GRASSI (V) | 0 |
24 | BRUNO SENNA (HRT) | 0 |
Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
1 | RED BULL Racing | 498 |
2 | McLAREN Vodafone Mercedes | 454 |
3 | FERRARI Scuderia Marlboro | 396 |
4 | MERCEDES GP Petronas | 214 |
5 | RENAULT F1 Team | 163 |
6 | WILLIAMS AT&T | 69 |
7 | FORCE INDIA Formula One | 68 |
8 | BMW SAUBER F1 Team | 44 |
9 | TORO ROSSO Scuderia | 13 |
10 | LOTUS F1 Racing | 0 |
11 | HRT F1 | 0 |
12 | VIRGIN Racing | 0 |
GP BAHRAIN 2010
Pole Position: SEBASTIAN VETTEL 1:54.101
GP Μπαχρέιν 2010: Αγώνας | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφ. | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 1:39:20.396 | 186.273 | 3 |
2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | 16.099 | 185.771 | 2 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | 23.182 | 185.551 | 4 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 49 | 38.799 | 185.068 | 1 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 40.213 | 185.024 | 5 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | 44.163 | 184.903 | 7 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | 45.280 | 184.868 | 8 |
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 49 | 46.360 | 184.835 | 6 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | 53.008 | 184.631 | 12 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | 1:02.489 | 184.340 | 11 |
11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | 1:09.093 | 184.138 | 9 |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | 1:22.958 | 183.716 | 10 |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 49 | 1:32.656 | 183.421 | 18 |
14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | 1 γύρος | 180.100 | 13 |
15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | 2 γύροι | 178.105 | 21 |
16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 46 | Ηλεκτρικά | 183.124 | 15 |
17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | Υδραυλικά | 175.131 | 20 |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 28 | Υδραυλικά | 180.993 | 14 |
- | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 17 | Εγκατάλειψη | 168.120 | 23 |
- | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | Κιβώτιο | 173.697 | 19 |
- | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | Ανάρτηση | 179.656 | 17 |
- | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 11 | Υδραυλικά | 178.824 | 16 |
- | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | Υδραυλικά | 165.629 | 22 |
- | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1 | Ατύχημα | 141.060 | 24 |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 1:58.287 |
GP MELBOURNE 2010
POLE POSITION: SEBASTIAN VETTEL 1:23.919
GP Αυστραλίας 2010: Αγώνας | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 197.144 | 4 |
2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 12.034 | 196.723 | 9 |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 14.488 | 196.637 | 5 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 16.304 | 196.574 | 3 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 16.683 | 196.560 | 6 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 29.898 | 196.100 | 11 |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | 59.847 | 195.066 | 13 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | 1:00.536 | 195.042 | 8 |
9 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 1:07.319 | 194.809 | 2 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | 1:09.391 | 194.738 | 7 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1:11.301 | 194.673 | 17 |
12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 1:14.084 | 194.578 | 14 |
13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | 2 γύροι | 187.917 | 19 |
14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | 5 γύροι | 180.096 | 22 |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | Εγκατάλειψη | 183.510 | 23 |
- | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 26 | Εγκατάλειψη | 126.909 | 24 |
- | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 25 | Σύστημα πέδησης | 182.216 | 1 |
- | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | Απώλεια ισχύος | 151.959 | 10 |
- | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | Έξοδος | 148.658 | 18 |
- | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | Εγκατάλειψη | 125.217 | 21 |
- | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 12 | |
- | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Σύγκρουση | 15 | |
- | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Eμπρός αεροτομή | 16 | |
Δεν εκκίνησαν | |||||||
- | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | Υδραυλικά | 20 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 47 | 1:28.358 |
GP MALAYSIAN 2010
Pole Position : MARK WEBBER (RED BULL) 1:49.327
GP Μαλασίας 2010: Aγώνας | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 198.541 | 3 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | 4.849 | 198.370 | 1 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 13.504 | 198.065 | 2 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | 18.589 | 197.887 | 6 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | 21.059 | 197.801 | 4 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 23.471 | 197.716 | 20 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 27.068 | 197.590 | 21 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 37.918 | 197.212 | 17 |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1:10.602 | 196.081 | 14 |
10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | 1:13.399 | 195.985 | 5 |
11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1:18.938 | 195.795 | 13 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | 1 γύρος | 193.555 | 7 |
13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | Κινητήρας | 197.166 | 19 |
14 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | 3 γύροι | 185.431 | 24 |
15 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | 3 γύροι | 184.856 | 22 |
16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | 4 γύροι | 183.396 | 23 |
17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | 5 γύροι | 179.943 | 18 |
Δεν κατετάγη | |||||||
- | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | 10 γύροι | 162.888 | 15 |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | Κιβώτιο | 192.663 | 11 |
- | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | Γκάζι | 171.027 | 10 |
- | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | Μπουλόνι | 192.658 | 8 |
- | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | Κινητήρας | 190.129 | 9 |
- | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Σύγκρουση | 177.525 | 16 |
Δεν εκκίνησε | |||||||
- | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | Κινητήρας | 12 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | 1:37.054 |
GP CHINISE 2010
PolePosition : SEBASTIAN VETTEL 1:34.558
GP Κίνας 2010: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 1:46:42.163 | 171.542 | 5 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1.530 | 171.501 | 6 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 9.484 | 171.288 | 4 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 11.869 | 171.224 | 3 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | 22.213 | 170.949 | 8 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | 33.310 | 170.654 | 1 |
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | 47.600 | 170.276 | 14 |
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | 52.172 | 170.155 | 2 |
9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 57.796 | 170.007 | 7 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | 1:01.749 | 169.903 | 9 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | 1:02.874 | 169.873 | 10 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | 1:03.665 | 169.853 | 11 |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1:11.416 | 169.649 | 12 |
14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 55 | 1 γύρος | 166.647 | 21 |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | 1 γύρος | 166.413 | 16 |
16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 54 | 2 γύροι | 162.717 | 23 |
17 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | 4 γύροι | 157.879 | 24 |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | Υδραυλικά | 129.692 | 20 |
- | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 8 | Συμπλέκτης | 83.014 | 22 |
- | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 7 | Κινητήρας | 155.108 | 17 |
- | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 13 | |
- | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 15 | |
- | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | Σύγκρουση | 18 | |
Δεν εκκίνησαν | |||||||
- | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Πίεση αέρα | 19 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:42.061 |
GP SPAIN 2010
Pole Position : Mark Webber Red Bull-Renault 1:19.995
GP Ισπανίας: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | 1:35:44.101 | 1 | |
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | 24.065 | 4 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | 51.338 | 2 | |
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 66 | 1:02.195 | 6 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | 1:03.728 | 5 | |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | 1:05.767 | 9 | |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | 1:12.941 | 11 | |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | 1:13.677 | 7 | |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | 1 γύρος | 17 | |
10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 65 | 1 γύρος | 15 | |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | 1 γύρος | 19 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 65 | 1 γύρος | 10 | |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 | 1 γύρος | 8 | |
14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | Αστοχία ελαστικού/Ατύχημα | 3 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | Κινητήρας | 16 | |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | 2 γύροι | 13 | |
17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | 3 γύροι | 18 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | 3 γύροι | 22 | |
19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | 4 γύροι | 23 | |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 42 | Υδραυλικά | 14 | |
- | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 27 | Εμπρός ανάρτηση (επαφή) | 24 | |
- | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 18 | Ζημιές από επαφή | 12 | |
- | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | Aτύχημα | 21 | |
Δεν εκκίνησε | |||||||
- | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | Κιβώτιο | 20 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 1:24.357 |
GP MONACO 2010
POLE POSITION:
Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.826 |
GP Μονακό: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | 1:50:13.355 | 141.815 | 1 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 78 | 0.448 | 141.805 | 3 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | 1.675 | 141.779 | 2 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | 2.666 | 141.758 | 4 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | 4.363 | 141.721 | 5 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | 6.341 | 141.679 | 24 |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 6.651 | 141.672 | 6 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | 6.970 | 141.666 | 12 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | 7.305 | 141.658 | 10 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 78 | 8.199 | 141.639 | 13 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 78 | 9.135 | 141.619 | 17 |
12 | 3 | Michael Schumacher * | Mercedes | 78 | 25.712 | 141.266 | 7 |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | Εγκατάλειψη | 140.925 | 14 |
14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | Σύγκρουση | 138.126 | 23 |
15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | Σύγκρουση | 138.113 | 19 |
Eγκαταλείψεις | |||||||
(14) | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | Τιμόνι | 137.241 | 18 |
(15) | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | Υδραυλικά | 136.624 | 22 |
(10) | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | Τροχός/Ατύχημα | 136.084 | 9 |
(6) | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | Κιβώτιο | 135.101 | 16 |
(19) | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | Τροχός | 129.837 | 21 |
(17) | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | Πίσω ανάρτηση | 130.777 | 20 |
(6) | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | Υδραυλικά | 131.862 | 15 |
(11) | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | Υπερθέρμανση | 103.302 | 8 |
- | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Εμπρός αεροτομή/ατύχημα | 11 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 71 | 1:15.192 | ||
* Ποινή 20 δλ. για αντικανονικό προσπέρασμα |
GP TURKEY 2010
POLE POSITION: MARK WEBBER
GP Τουρκίας: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28:47.620 | 209.066 | 2 |
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 2.645 | 208.963 | 4 |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 24.285 | 208.118 | 1 |
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | 31.110 | 207.853 | 5 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 32.266 | 207.808 | 6 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 32.824 | 207.786 | 7 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 36.635 | 207.638 | 8 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 46.544 | 207.256 | 12 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 49.029 | 207.160 | 11 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 1:05.650 | 206.521 | 10 |
11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 1:05.944 | 206.510 | 13 |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1:07.800 | 206.439 | 16 |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 205.106 | 18 |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 1 γύρος | 205.019 | 15 |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 1 γύρος | 203.991 | 9 |
16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 203.282 | 14 |
17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | 1 γύρος | 202.924 | 17 |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | 3 γύροι | 197.674 | 21 |
19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 3 γύροι | 196.616 | 23 |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | Σύστημα τροφοδοσίας | 196.072 | 24 |
- | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | Σύστημα τροφοδοσίας | 195.567 | 22 |
- | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 39 | Σύγκρουση | 207.876 | 3 |
- | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | Υδραυλικά | 198.961 | 20 |
- | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | Υδραυλικά | 199.568 | 19 |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 1:29.165 |
GP CANADA 2010
POLE POSITION: LEWIS HAMILTON
GP Καναδά: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | M.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.456 | 195.080 | 1 |
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 2.254 | 195.002 | 4 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | 9.214 | 194.761 | 3 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | 37.817 | 193.779 | 2 |
5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 39.291 | 193.728 | 7 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | 56.084 | 193.157 | 10 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | 57.300 | 193.115 | 8 |
8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 190.770 | 15 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | 1 γύρος | 190.629 | 5 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | 1 γύρος | 190.583 | 9 |
11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 69 | 1 γύρος | 190.558 | 13 |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 190.494 | 16 |
13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | 1 γύρος | 190.468 | 12 |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | 1 γύρος | 190.431 | 11 |
15 | 7 | Felipe Massa * | Ferrari | 69 | 1 γύρος | 189.517 | 6 |
16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | 2 γύροι | 187.136 | 19 |
17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | 2 γύροι | 187.117 | 14 |
18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | 4 γύροι | 183.559 | 24 |
19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | 5 γύροι | 180.955 | 23 |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | Κολώνα τιμονιού | 182.721 | 21 |
- | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | Σύστημα πέδησης | 179.277 | 20 |
- | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Κινητήρας | 185.926 | 17 |
- | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | Κιβώτιο | 179.794 | 22 |
- | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | Aτύχημα | 146.441 | 18 |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
11 | Robert Kubica | Renault | 67 | 1:16.972 | |||
* Ποινή 20 δλ. λόγω υπέρβασης του ορίου ταχύτητας του pit lane |
GP EUROPE 2010
POLE POSITION : SEBASTIAN VETTEL
GP Ευρώπης: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | M.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 184.421 | 1 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | 5.042 | 184.267 | 3 |
3 | 1 | Jenson Button * | McLaren-Mercedes | 57 | 12.658 | 184.035 | 7 |
4 | 9 | Rubens Barrichello * | Williams-Cosworth | 57 | 25.627 | 183.640 | 9 |
5 | 11 | Robert Kubica * | Renault | 57 | 27.122 | 183.595 | 6 |
6 | 14 | Adrian Sutil * | Force India-Mercedes | 57 | 30.168 | 183.503 | 13 |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 57 | 30.965 | 183.479 | 18 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 32.809 | 183.423 | 4 |
9 | 16 | Sebastien Buemi * | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 36.299 | 183.317 | 11 |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 44.382 | 183.073 | 12 |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 46.621 | 183.006 | 5 |
12 | 22 | Pedro de la Rosa * | BMW Sauber-Ferrari | 57 | 47.414 | 182.982 | 16 |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 48.239 | 182.957 | 17 |
14 | 12 | Vitaly Petrov * | Renault | 57 | 48.287 | 182.956 | 10 |
15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | 48.826 | 182.939 | 15 |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi * | Force India-Mercedes | 57 | 50.890 | 182.877 | 14 |
17 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 56 | 1 γύρος | 178.512 | 21 |
18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 55 | 2 γύροι | 177.705 | 23 |
19 | 24 | Timo Glock # | Virgin-Cosworth | 55 | 2 γύροι | 177.239 | 22 |
20 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | 2 γύροι | 176.826 | 24 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | 4 γύροι | 169.439 | 19 |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 10 | Nico Hulkenberg * | Williams-Cosworth | 49 | Εξάτμιση | 181.623 | 8 |
- | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | Σύγκρουση | 179.452 | 20 |
- | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | Σύγκρουση | 179.186 | 2 |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 54 | 1:38.766 | ||
* Ποινή προσθήκης 5 δλ. στο χρόνο αγώνα λόγω υπέρβασης ορίου υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. | |||||||
# Ποινή προσθήκης 20 δλ. στο χρόνο αγώνα επειδή αψήφησε μπλε σημαίες. |
GP BRITISH 2010
POLE POSITION: SEBASTIAN VETTEL
GP Μ. Βρετανίας: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
Α/A | No | Οδηγός | Ομάδα'Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | 1:24:38.200 | 217.088 | 2 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | 1.360 | 217.030 | 4 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 21.307 | 216.181 | 5 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 21.986 | 216.152 | 14 |
5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | 31.456 | 215.752 | 8 |
6 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 52 | 32.171 | 215.722 | 12 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | 36.734 | 215.529 | 1 |
