GP Αυστραλίας 2010: Κατατακτήριες δοκιμές | ||||||||||
Α/Α | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 3 | Διαφορά | % | ||||
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.919 | 100.0 | |||||
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.035 | 0.116 | 100.1 | ||||
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.111 | 0.192 | 100.2 | ||||
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.675 | 0.756 | 100.9 | ||||
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.837 | 0.918 | 101.1 | ||||
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.884 | 0.965 | 101.1 | ||||
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.927 | 1.008 | 101.2 | ||||
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.217 | 1.298 | 101.5 | ||||
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.372 | 1.453 | 101.7 | ||||
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.036 | 2.117 | 102.5 | ||||
11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.265 | 101.5 | |||||
12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1.719 | 102.0 | |||||
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1.824 | 102.2 | |||||
14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1.828 | 102.2 | |||||
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1.829 | 102.2 | |||||
16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1.858 | 102.2 | |||||
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 2.170 | 102.6 | |||||
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 2.552 | 103.0 | |||||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 4.878 | 105.8 | |||||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 5.192 | 106.2 | |||||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 5.673 | 106.8 | |||||
22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 6.266 | 107.5 | |||||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 6.607 | 107.9 | |||||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 6.694 | 108.0 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια