Ημερ. Γεν.: | 3/1/1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα: | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.michael-schumacher.de/?lang=uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχές σε GP: | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκες: | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole positions: | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρουσίες στο βάθρο: | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμοί: | 1.441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παγκόσμια πρωταθλήματα: | 7 (94, 95, 00-04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ντεμπούτο στην F1: | GP Βελγίου 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρώτη νίκη στην F1: | GP Βελγίου 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλύτερος τερματισμός: | 1 (x91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλύτερη θέση σε Δοκιμαστικά: | 1 (x68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
H Πορεία του στην F1 2010 H ..πρώτη του χρονιά, στην δεύτερη καριέρα του, δεν ήταν και η αναμενόμενη. Όλη την χρονιά πάλευε να προσαρμοστεί στις νέες αλλαγές των μονοθέσιων και τα ελαστικά της Bridgestone χωρίς τελικά να το καταφέρει και να μην μπορεί να τερματίσει πάνω από την 4η θέση. Όλη την σεζόν μένει στην σκιά του νεαρού ομόσταυλού του και τερματίζει σε ασυνήθιστη γι'αυτόν θέση , την 9η. 2009 Ανακοινώνει την επιστροφή του στους αγώνες ως αντικαταστάτης του τραυματία Φελίπε Μάσα στην Ferrari, ωστόσο αναγκάζεται να την ματαιώσει εξαιτίας ενοχλήσεων στον αυχένα. Τελικά αποφασίζει να κάνει το comeback με την Mercedes GP του Ρος Μπρον το 2010. 2006 Πηγαίνει τη μάχη του τίτλου με τον Φερνάντο Αλόνσο μέχρι τον τελευταίο γύρο, αλλά εκεί γνωρίζει την ήττα από τον ισπανό. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν. 2005 Η αποκαθήλωση έρχεται μέσω της φτωχής απόδοσης της Ferrari και των ελαστικών Bridgestone, που υστερούν σε σχέση με τις Renault και McLaren με τα Michelin. Κερδίζει μόλις μία φορά, στον αγώνα-φιάσκο στην Ιντιανάπολις, και τερματίζει 3ος στο πρωτάθλημα. 2004 Κερδίζει το έβδομο πρωτάθλημά του με 13 νίκες σε 18 αγώνες, μετρώντας μόλις μία εγκατάλειψη στο Μονακό. 2003 Ξεκινάει άσχημα τη σεζόν και αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στη μάχη του τίτλου από τους Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Κίμι Ράικονεν. Υστερα από αντεπίθεση διαρκείας, εξασφαλίζει το έκτο του πρωτάθλημα στον τελευταίο γύρο στην Ιαπωνία, δημιουργώντας νέο ρεκόρ. 2000-2002 Πανηγυρίζει τρεις σερί τίτλους οδηγών, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ πρωταθλημάτων του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με πέντε. Παράλληλα οδηγεί την Ferrari σε ισάριθμες πρωτιές στους κατασκευαστές. 1999 Τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι στο βρετανικό GP. Επιστρέφει στην Μαλαισία και βοηθάει την Ferrari να πάρει το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά το 1983. 1998 Χάνει το πρωτάθλημα από τον Μίκα Χάκινεν στο φινάλε της χρονιάς στην Σουζούκα. 1997 Παίρνει την 2η θέση στην τελική βαθμολογία, αλλά αργότερα τιμωρείται με μηδενισμό ως υπαίτος της σύγκρουσης με τον μετέπειτα πρωταθλητή Ζακ Βιλνέβ στον τελευταίο αγώνα της σεζόν. 1996 Πηγαίνει στην Ferrari, με στόχο να την οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες. Τερματίζει 3ος στο πρωτάθλημα. 1995 Κερδίζει τον δεύτερο τίτλο του με την Benetton 1994 Φτάνει στην κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος με την Benetton με αμφιλεγόμενο τρόπο, ύστερα από τη σύγκρουσή του με τον μεγάλο του αντίπαλο για τον τίτλο, Ντέιμον Χιλ, στην τελευταία κούρσα της σεζόν. 1993 Κερδίζει έναν αγώνα και τερματίζει τέταρτος στο πρωτάθλημα, έχοντας εγκαταλείψει σε επτά αγώνες. 1992 Κερδίζει για πρώτη φορά στο Βέλγιο και τερματίζει τρίτος στο πρωτάθλημα οδηγών με την Benetton. 1991 Πραγματοποιεί ντεμπούτο στην F1 με την Jordan, αλλά μετακινείται στην Benetton ύστερα από έναν αγώνα. Μαζεύει τέσσερις βαθμούς στο πρωτάθλημα. |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια