Ημερ. Γεν.: | 6/8/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα: | Ιταλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.liuzzi.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχές σε GP: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκες: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole positions: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρουσίες στο βάθρο: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμοί: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παγκόσμια πρωταθλήματα: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ντεμπούτο στην F1: | GP Σαν Μαρίνο 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρώτη νίκη στην F1: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
Η πορεία του Λιούτσι στην F1: 2009Παραμένει επίσημος δοκιμαστής της ομάδας και προβιβάζεται σε αγωνιστική θέση για τους πέντε τελευταίους αγώνες της σεζόν, μετά τη μετακίνηση του Τζιανκάρλο Φιζικέλα στην Ferrari. Καλύτερος τερματισμός του είναι μια 11η θέση στην Βραζιλία. 2008Υπογράφει με την πρωτοεμφανιζόμενη Force India ως τρίτος οδηγός. 2007Συνεχίζει στην Toro Rosso για δεύτερη σεζόν, highlight της οποίας είναι η έκτη θέση του στο GP Κίνας. Ομως κατά τα άλλα έχει επτά εγκαταλείψεις και επισκιάζεται από τον team mate του, Σεμπάστιαν Φέτελ. Χάνει τη θέση του στο τέλος της χρονιάς. 2006Πρώτη πλήρης χρονιά στην F1 με την Toro Rosso. Παίρνει τον πρώτο και μοναδικό βαθμό της ομάδας στην σεζόν, τερματίζοντας όγδοος στο GP ΗΠΑ. 2005Κάνει ντεμπούτο στην F1 στην Ιμολα, παίρνοντας τη θέση του Κρίστιαν Κλιν. Συνδυάζει τον πρώτο του αγώνα με βαθμό, αλλά στις επόμενες τρεις κούρσες δεν είναι το ίδιο καλός και έτσι η Red Bull επαναφέρει τον Κλιν στη θέση του για το υπόλοιπο της σεζόν. |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια