| Ημερ. Γεν.: | 14/1/1977 | ||||||||||||||||||
| Χώρα: | ΙΝΔΙΑ | ||||||||||||||||||
| Website | http://www.narainracing.com/ | ||||||||||||||||||
| Συμμετοχές σε GP: | 19 | ||||||||||||||||||
| Νίκες: | - | ||||||||||||||||||
| Pole positions: | - | ||||||||||||||||||
| Παρουσίες στο βάθρο: | - | ||||||||||||||||||
| Βαθμοί: | 5 | ||||||||||||||||||
| Παγκόσμια πρωταθλήματα: | - | ||||||||||||||||||
| Ντεμπούτο στην F1: | 2005 | ||||||||||||||||||
| Πρώτη νίκη στην F1: | - | ||||||||||||||||||
| Καλύτερος τερματισμός: | 4 (x1) | ||||||||||||||||||
| Καλύτερη θέση σε Δοκιμαστικά: | 11 (x1) | ||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
| |||||||||||||||||||
Η πορεία του NARAIN στην F1:
2005:
Κάνει το ντεμπούτο του με την Jordan στην F1. Καλύτερο αποτέλεσμα η 4η θέση στον αγώνα- παρωδία στην Ιντιανάπολις του 2005 όπου έτρεξαν τα μονοθέσια μόνο με Bridgestone










