1 | M.Schumacher | All | 155 |
2 | Prost | Fra | 106 |
3 | Senna | Bre | 80 |
4 | Alonso | Spa | 73 |
5 | Barrichello | Bre | 68 |
6 | Coulthard | G-B | 62 |
7 | Raikkonen | FIN | 62 |
8 | Piquet | Bre | 60 |
9 | Mansell | G-B | 59 |
10 | Lauda | Aut | 54 |
11 | Hakkinen | Fin | 51 |
12 | Berger | Aut | 48 |
13 | Reutemann | Arg | 45 |
14 | Stewart | G-B | 43 |
15 | Button | G-B | 43 |
16 | D.Hill | G-B | 42 |
17 | L.Hamilton | G-B | 42 |
18 | Patrese | Ita | 37 |
19 | G.Hill | G-B | 36 |
20 | S.Vettel | GER | 36 |
21 | E.Fittipaldi | Bre | 35 |
22 | Scheckter | Afs | 33 |
23 | Hulme | N.Z | 33 |
24 | F.Massa | BRE | 33 |
25 | Clark | G-B | 32 |
26 | Laffite | Fra | 32 |
27 | Alesi | Fra | 32 |
28 | Fangio | Arg | 31 |
29 | J.Brabham | Aus | 31 |
30 | Montoya | Col | 30 |
31 | M.Webber | AUS | 30 |
32 | B.McLaren | N-Z | 28 |
33 | Regazzoni | C-H | 28 |
34 | R.Schumacher | All | 27 |
35 | Irvine | Irl | 26 |
36 | Peterson | Sue | 26 |
37 | Ickx | Bel | 25 |
38 | Surtees | G-B | 24 |
39 | A.Jones | Aus | 24 |
40 | Alboreto | Ita | 23 |
41 | J.Villeneuve | Can | 23 |
42 | J.Hunt | G-B | 23 |
43 | Arnoux | FRA | 22 |
44 | Moss | G-B | 21 |
45 | Watson | G-B | 20 |
46 | Fisichella | Ita | 19 |
47 | Frentzen | All | 18 |
48 | K.Rosberg | Fin | 17 |
49 | Boutsen | Bel | 15 |
50 | J.Rindt | All | 13 |
51 | F.Cevert | Fra | 13 |
52 | G.Villeneuve | Can | 13 |
53 | J.F.Gonzalez | Arg | 13 |
54 | D.Pironi | Fra | 13 |
55 | Heidfeld | All | 13 |
56 | S.Johnasson | Swe | 12 |
57 | R.Kubica | POL | 12 |
58 | Tambay | Fra | 11 |
59 | Trulli | Ita | 10 |
60 | Brundle | G-B | 9 |
61 | Herbert | G-B | 7 |
62 | De Cesaris | Ita | 5 |
63 | Panis | Fra | 5 |
64 | N.Rosberg | GER | 5 |
65 | H.Kovalainen | FIN | 4 |
66 | Wurz | Aut | 3 |
67 | Blundell | G-B | 3 |
68 | T.Glock | GER | 3 |
69 | Verstappen | Hol | 2 |
70 | Salo | Fin | 2 |
71 | T.Monteiro | POR | 1 |
72 | Bernard | Fra | 1 |
73 | P.de la Rosa | SPA | 1 |
74 | R.Moreno | Bre | 1 |
75 | Larini | Ita | 1 |
76 | N.Piquet Jr | BRA | 1 |
77 | Lehto | Fin | 1 |
78 | Sato | JAP | 1 |
79 | Morbidelli | Ita | 1 |
80 | Petrov Vitaly | RUS | 1 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια