Ημερ. Γεν.: | 8/9/1984 | ||||||||||||||||||
Χώρα: | Ρωσία | ||||||||||||||||||
Website | - | ||||||||||||||||||
Συμμετοχές σε GP: | 19 | ||||||||||||||||||
Νίκες: | - | ||||||||||||||||||
Pole positions: | - | ||||||||||||||||||
Παρουσίες στο βάθρο: | - | ||||||||||||||||||
Βαθμοί: | 27 | ||||||||||||||||||
Παγκόσμια πρωταθλήματα: | - | ||||||||||||||||||
Ντεμπούτο στην F1: | - | ||||||||||||||||||
Πρώτη νίκη στην F1: | - | ||||||||||||||||||
Καλύτερος τερματισμός: | 5 (x1) | ||||||||||||||||||
Καλύτερη θέση σε Δοκιμαστικά: | 7 (x1) | ||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
Η πορεία του Πετροβ στην F1: 2010 Ο Νεαρός Ρώσος κάνει το ντεμπούτο του στην F1 με της ευλογίες όλης της Ρωσίας. Τα αποτελέσματα απογοητευτικά τις περισσότερες φορές, αλλά πολύ καλές εμφανίσεις σε πίστες που γνώριζε από άλλα πρωταθλήματα, έδειξαν οτι δυσκολεύεται αλλά μπορεί να είναι και καλός. Η Reanault βιάζεται να ανακοινώσει οτι θα τον διώξει, αλλά η... χορηγία του ίδιου του Πούτην την κάνει να το ξανασκεφτεί και τελικά θα τρέχει και το 2011. Τερμάτισε στην 13η θέση. |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια