1 | M.Schumacher | GER | 76 |
2 | A.Prost | FRA | 41 |
3 | K.Raikkonen | FIN | 35 |
4 | N.Mansell | UK | 30 |
5 | J.Clark | UK | 28 |
6 | M.Hakkinen | FIN | 25 |
7 | N.Lauda | AYUT | 24 |
8 | N.Piquet | BRA | 23 |
9 | J.M.Fangio | ARG | 23 |
10 | G.Berger | AYT | 21 |
11 | S.Moss | UK | 19 |
12 | D.Hill | UK | 19 |
13 | A.Senna | BRA | 19 |
15 | F.Alonso | SPA | 19 |
14 | D.Coulthard | UK | 18 |
16 | R.Barrichello | BRA | 17 |
17 | J.Stewart | UK | 15 |
18 | C.Regazzoni | SUI | 15 |
19 | J.Ickx | BEL | 14 |
20 | R.Patrese | ITA | 14 |
21 | F.MASSA | BRA | 14 |
22 | A.Jones | AUS | 13 |
23 | J.Brabham | AUS | 13 |
24 | A.Ascari | ITA | 13 |
25 | M.Webber | AUS | 13 |
26 | JP.Montoya | COL | 12 |
27 | R.Arnoux | FRA | 12 |
28 | J.Surtees | UK | 12 |
29 | G.Hill | UK | 11 |
30 | Ma.Andretti | USA | 11 |
31 | L.Hamilton | UK | 11 |
32 | J.Villeneuve | CAN | 10 |
33 | R.Peterson | SUE | 10 |
34 | D.Hulme | NZ | 9 |
35 | J.Hunt | UK | 9 |
36 | G.Villeneuve | CAN | 9 |
37 | R.Schumacher | GER | 9 |
38 | S.Vettel | GER | 9 |
39 | J.Laffite | FRA | 8 |
40 | E.Fittipaldi | BRA | 8 |
41 | C.Reutemann | ARG | 6 |
42 | HH.Frentzen | GER | 6 |
43 | J.Scheckter | AUS | 6 |
44 | J.Button | UK | 6 |
45 | J.Alesi | FRA | 5 |
46 | M.Alboreto | ITA | 4 |
47 | B.McLaren | UK | 4 |
48 | K.Rosberg | FIN | 3 |
49 | H.Kovalainen | FIN | 2 |
50 | N.Heidfeld | GER | 2 |
51 | N.Rosberg | FIN | 2 |
52 | G.Fisichella | ITA | 2 |
53 | A.De Cesaris | ITA | 1 |
54 | B.Gachot | FRA | 1 |
55 | R.Moreno | BRE | 1 |
56 | J.Trulli | ITA | 1 |
57 | E.Irvine | UK | 1 |
58 | P.De La Rosa | SPA | 1 |
59 | T.Glock | GER | 1 |
60 | A.Wurz | AYT | 1 |
61 | Vitaly Petrov | RUS | 1 |
62 | Rob. Kubica | POL | 1 |
63 | A. SUTIL | GER | 1 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια