Ημερ. Γεν.: | 24/2/1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα: | Ισπανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.pedrodelarosa.com/english/index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχές σε GP: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκες: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole positions: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρουσίες στο βάθρο: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμοί: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παγκόσμια πρωταθλήματα: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ντεμπούτο στην F1: | GP Αυστραλίας 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρώτη νίκη στην F1: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
|
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια