Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 194.578 | 1 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 5.478 | 194.390 | 5 |
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 8.163 | 194.299 | 7 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 17.181 | 193.992 | 11 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | 18.014 | 193.964 | 3 |
Ακ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | Ακυρώθηκε | 192.800 | 10 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | 1 γύρος | 190.751 | 13 |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 55 | Κινητήρας | 193.101 | 17 |
8 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | Κινητήρας | 191.800 | 15 |
Εγκατέλειψαν | |||||||
- | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | Σύγκρουση | 192.272 | 2 |
- | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Ατύχημα | 197.024 | 18 |
- | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Μετάδοση | 192.809 | 19 |
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 30 | Ζημιά από σύγκρουση | 191.591 | 20 |
- | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Κινητήρας | 195.483 | 4 |
- | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Σύγκρουση | 199.981 | 8 |
- | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Μπαταρία | 200.688 | 6 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Υδραυλικά | 180.945 | 22 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 9 | |
- | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Σύγκρουση | 12 | |
- | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Σύγκρουση | 14 | |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 16 | |
- | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Σύγκρουση | 21 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | 1:27.418 | 218.385 |
GP Μαλαισίας: 23-3-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 203.971 | 2 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | 19.570 | 203.245 | 4 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | 38.450 | 202.550 | 8 |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | 45.832 | 202.279 | 3 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 46.548 | 202.253 | 9 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | 49.833 | 202.133 | 5 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | 1:08.130 | 201.466 | 6 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:10.041 | 201.397 | 7 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | 1:16.220 | 201.173 | 12 |
10 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | 1:26.214 | 200.811 | 11 |
11 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 56 | 1:32.202 | 200.596 | 13 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 55 | 1 γύρος | 199.199 | 17 |
13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | 1 γύρος | 199.111 | 14 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | 1 γύρος | 198.781 | 16 |
15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | 1 γύρος | 197.064 | 21 |
16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 54 | 2 γύροι | 196.415 | 19 |
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | 2 γύροι | 196.022 | 22 |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 39 | Κινητήρας | 199.728 | 15 |
- | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Έξοδος | 203.664 | 1 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 5 | Εγκατάλειψη | 192.317 | 20 |
- | 12 | Timo Glock | Toyota | 1 | Σύγκρουση | 116.838 | 10 |
- | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Έξοδος | 18 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | 1:35.366 |
GP Μπαχρέιν: 6-4-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:31:06.970 | 202.975 | 2 |
2 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | 3.339 | 202.851 | 4 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | 4.998 | 202.789 | 1 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | 8.409 | 202.663 | 6 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 26.789 | 201.985 | 5 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 41.314 | 201.452 | 7 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 45.473 | 201.300 | 11 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 55.889 | 200.921 | 8 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | 1:09.500 | 200.427 | 13 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:17.181 | 200.149 | 10 |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | 1:17.862 | 200.125 | 12 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 199.357 | 18 |
13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1 γύρος | 198.836 | 3 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | 1 γύρος | 198.776 | 16 |
15 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 198.374 | 15 |
16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | 1 γύρος | 197.008 | 21 |
17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | 1 γύρος | 196.709 | 22 |
18 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | 1 γύρος | 196.369 | 17 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | 2 γύροι | 194.616 | 20 |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 40 | Κιβώτιο | 194.283 | 14 |
- | 16 | Jenson Button | Honda | 19 | Σύγκρουση | 187.644 | 9 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 19 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 49 | 1:33.193 | 209.062 |
GP Ισπανίας 27-4-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 187.416 | 1 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | 3.228 | 187.313 | 3 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | 4.187 | 187.283 | 5 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 66 | 5.694 | 187.235 | 4 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | 35.938 | 186.281 | 7 |
6 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | 53.010 | 185.746 | 13 |
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | 58.244 | 185.583 | 12 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | 59.435 | 185.546 | 8 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | 63.073 | 185.433 | 9 |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 65 | 1 γύρος | 184.269 | 19 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 65 | 1 γύρος | 184.138 | 14 |
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 65 | 1 γύρος | 183.018 | 17 |
13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | 1 γύρος | 182.535 | 22 |
Εγκατέλειψαν | |||||||
- | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 41 | Κινητήρας | 179.353 | 15 |
- | 5 | Fernando Alonso | Renault | 34 | Κινητήρας | 175.947 | 2 |
- | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 34 | Εγκατάλειψη | 174.598 | 11 |
- | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | Ατύχημα | 187.983 | 6 |
- | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | Ψυγείο | 162.539 | 21 |
- | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 7 | Σύγκρουση | 156.564 | 16 |
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 6 | Σύγκρουση | 157.052 | 10 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 18 | |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 20 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 46 | 1:21.670 | 205.191 |
GP Τουρκίας: 11-5-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:49.451 | 213.809 | 1 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 3.779 | 213.654 | 3 |
3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 58 | 4.271 | 213.633 | 4 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | 58 | 21.945 | 212.912 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 58 | 38.741 | 212.230 | 9 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 53.724 | 211.626 | 7 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 64.229 | 211.205 | 6 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 71.206 | 210.926 | 11 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | 75.270 | 210.763 | 10 |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | 76.344 | 210.721 | 8 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 57 | 1 γύρος | 210.072 | 13 |
12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 210.041 | 2 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | 1 γύρος | 209.828 | 15 |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | 1 γύρος | 209.585 | 12 |
15 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 57 | 1 γύρος | 209.538 | 17 |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 207.648 | 19 |
17 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 207.624 | 14 |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 24 | Πίσω άξονας | 201.870 | 18 |
- | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 | Σύγκρουση | 121.598 | 16 |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 20 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 20 | 1:26.506 | 222.144 |
GP Μονακό: 25-5-08 | ||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκκ. |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 76 | 2:00:42.272 | 3 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 76 | 3.069 | 5 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 76 | 4.811 | 1 |
4 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 76 | 19.264 | 9 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 76 | 24.657 | 19 |
6 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 76 | 28.408 | 14 |
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | 30.180 | 13 |
8 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 76 | 33.191 | 4 |
9 | 1 | Kimi Raikkοnen | Ferrari | 76 | 33.793 | 2 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 75 | 1 γύρος | 7 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 75 | 1 γύρος | 11 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 75 | 1 γύρος | 10 |
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 75 | 1 γύρος | 8 |
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 72 | 4 γύροι | 12 |
Eγκατέλειψαν | ||||||
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 67 | Σύγκρουση | 18 |
- | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 59 | Ατύχημα | 6 |
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 47 | Ατύχημα | 17 |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 36 | Κιβώτιο | 20 |
- | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 7 | Ατύχημα | 15 |
- | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 7 | Ατύχημα | 16 |
Ταχύτερος γύρος | ||||||
1 | Kimi Raikkοnen | Ferrari | 74 | 1:16.689 |
GP Καναδά: 8-6-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκκ. | |
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | 70 | 1:36:24.447 | 189.99 | 2 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 70 | 16.495 | 189.447 | 8 |
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | 23.352 | 189.223 | 13 |
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | 42.627 | 188.598 | 11 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 43.934 | 188.555 | 6 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 47.775 | 188.431 | 14 |
7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | 53.597 | 188.243 | 9 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 54.120 | 188.226 | 19 |
9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 54.433 | 188.216 | 7 |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | 57.749 | 188.109 | 5 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | 67.540 | 187.795 | 20 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 71.229 | 187.676 | 10 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 186.669 | 18 |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 51 | Ατύχημα | 183.194 | 17 |
- | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 46 | Ατύχημα | 185.473 | 12 |
- | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Ατύχημα | 185.645 | 4 |
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 39 | Σύστημα πέδησης | 182.866 | 15 |
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | Σύγκρουση | 183.145 | 3 |
- | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Σύγκρουση | 183.012 | 1 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 13 | Κιβώτιο | 190.233 | 16 |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 14 | 1:17.387 | 218.385 |
GP Γαλλίας: 22-6-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκκ. |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | 201.608 | 2 |
2 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | 17.984 | 200.952 | 1 |
3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 28.250 | 200.580 | 4 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 28.929 | 200.555 | 10 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 30.512 | 200.498 | 5 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 40.304 | 200.144 | 6 |
7 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 70 | 41.033 | 200.118 | 9 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 43.372 | 200.034 | 3 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | 51.072 | 199.757 | 7 |
10 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 54.521 | 199.633 | 13 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | 57.738 | 199.517 | 8 |
12 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 58.065 | 199.506 | 12 |
13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | 62.079 | 199.362 | 11 |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 69 | 1 γύρος | 198.179 | 20 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | 1 γύρος | 198.055 | 15 |
16 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | 1 γύρος | 198.030 | 19 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 198.006 | 14 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 197.053 | 17 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 196.347 | 18 |
Εγκατέλειψαν | |||||||
- | 16 | Jenson Button | Honda | 16 | Aτύχημα | 183.485 | 16 |
Tαχύτερος γύρος | |||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16 | 1'16.630 |
GP Μ. Βρετανίας: 6-7-08 | ||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκκ. |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:39:09.440 | 4 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 68.577 | 5 |
3 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 60 | 82.273 | 16 |
4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 59 | 1 γύρος | 3 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 59 | 1 γύρος | 1 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 1 γύρος | 6 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | 1 γύρος | 14 |
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 59 | 1 γύρος | 15 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 59 | 1 γύρος | 20 |
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 59 | 1 γύρος | 2 |
11 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 59 | 1 γύρος | 13 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 59 | 1 γύρος | 12 |
13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 2 γύροι | 9 |
Eγκατέλειψαν | ||||||
- | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | Έξοδος | 10 |
- | 16 | Jenson Button | Honda | 38 | Εγκατάλειψη | 17 |
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 35 | Έξοδος | 7 |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 26 | Έξοδος | 19 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 10 | Έξοδος | 18 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 8 |
- | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | Σύγκρουση | 11 |
Ταχύτερος γύρος | ||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 18 | 1:32.150 |
GP Γερμανίας: 20-7-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 1:31:20.874 | 201.291 | 1 |
2 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 67 | 5.586 | 201.086 | 17 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | 9.339 | 200.948 | 2 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 67 | 9.825 | 200.930 | 12 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 67 | 12.411 | 200.836 | 3 |
6 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 67 | 14.483 | 200.760 | 6 |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 67 | 22.603 | 200.464 | 7 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 67 | 33.282 | 200.076 | 9 |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | 37.199 | 199.934 | 4 |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 67 | 37.658 | 199.917 | 13 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 38.625 | 199.882 | 5 |
12 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 67 | 39.111 | 199.864 | 15 |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | 54.971 | 199.292 | 10 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 67 | 60.003 | 199.111 | 16 |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 67 | 69.488 | 198.771 | 19 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | 1 γύρος | 196.834 | 14 |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella * | Force India-Ferrari | 67 | 1 γύρος | 199.144 | 20 |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 50 | Σύγκρουση | 193.603 | 18 |
- | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 40 | Διαρροή λαδιού | 196.219 | 8 |
- | 12 | Timo Glock | Toyota | 35 | Ανάρτηση/Ατύχημα | 208.216 | 11 |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 52 | 1:15.987 | ||
* Δέχθηκε ποινή 25 δευτερολέπτων, επειδή προσπέρασε υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφάλειας μονοθέσια που τον είχαν περάσει γύρο, ενώ δεν είχε το δικαίωμα. Ο Ιταλός μπήκε στα pits πριν η διεύθυνση αγώνα επιτρέψει στους πιλότους να ανακτήσουν τυχόν χαμένους γύρους και όταν εξήλθε από αυτά δεν είχε το δικαίωμα να προσπεράσει τα μονοθέσια που τον είχαν περάσει γύρο. |
GΡ Ουγγαρίας: 3-8-08 | ||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκκ. |
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | 11.061 | 5 |
3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | 16.856 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 21.614 | 7 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 23.048 | 1 |
6 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 70 | 32.298 | 10 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 36.449 | 9 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 48.321 | 4 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 58.834 | 8 |
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | 1:07.709 | 15 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | 1:10.407 | 13 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | 1 γύρος | 12 |
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | 1 γύρος | 16 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | 1 γύρος | 14 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | 1 γύρος | 18 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | 2 γύροι | 17 |
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | Κινητήρας | 3 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 67 | 3 γύροι | 19 |
Eγκατέλειψαν | ||||||
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | Σύστημα πέδησης | 20 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 22 | Υπερθέρμανση | 11 |
Ταχύτερος γύρος | ||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 61 | 1:21.195 |
GP Eυρώπης: 24-8-08 | ||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Μον. | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 35:32.3 | 194.735 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | 5.611 | 194.545 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | 37.353 | 193.474 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 39.703 | 193.396 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 50.684 | 193.028 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 52.625 | 192.964 |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | 67.990 | 192.453 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 71.457 | 192.338 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | 82.177 | 191.983 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 89.794 | 191.732 |
11 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 57 | 92.717 | 191.636 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | 1 γύρος | 190.978 |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | 1 γύρος | 190.607 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 190.253 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | 1 γύρος | 189.770 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | 1 γύρος | 189.425 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | 1 γύρος | 188.193 |
Εγκατέλειψαν | ||||||
- | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 | Κινητήρας | 192.240 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Ατύχημα | 189.020 |
- | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Σύγκρουση | |
Ταχύτερος γύρος | ||||||
- | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 36 | 1:38.708 |
GP Βελγίου: 7-9-08 | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκκ. | |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | 222.715 | 2 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | 23.844 | 222.296 | 5 |
1 | 22 | Lewis Hamilton * | McLaren-Mercedes | 44 | 10.539 | 222.245 | 1 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 28.939 | 222.070 | 6 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 44 | 29.037 | 222.065 | 10 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 29.498 | 222.045 | 8 |
