Ημερ. Γεν.: | 15/10/1983 | ||||||||||||||||||||||||
Χώρα: | Βραζιλία | ||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.brunosenna.com.br/index_new.asp | ||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχές σε GP: | - | ||||||||||||||||||||||||
Νίκες: | - | ||||||||||||||||||||||||
Pole positions: | - | ||||||||||||||||||||||||
Παρουσίες στο βάθρο: | - | ||||||||||||||||||||||||
Βαθμοί: | - | ||||||||||||||||||||||||
Παγκόσμια πρωταθλήματα: | - | ||||||||||||||||||||||||
Ντεμπούτο στην F1: | - | ||||||||||||||||||||||||
Πρώτη νίκη στην F1: | - | ||||||||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
|
Η πορεία του Σένα στην F1:
2011
Ξεκινάει τη σεζόν ως δοκιμαστής της Renault, αλλά από το ουγγρικό GP και μετά προβιβάζεται σε αγωνιστική θέση, αντικαθιστώντας τον Νικ Χάιντφελντ. Προκρίνεται στο Q3 στο ντεμπούτο του με την ομάδα και βαθμολογείται για πρώτη φορά στον αμεσως επόμενο αγώνα στην Ιταλία. Ομως η συνέχεια δεν είναι ανάλογη και έτσι η Renault αποφασίζει να τον αντικαταστήσει με τον Ρομέν Γκροζάν για το 2012.
2010
Το βαρύ όνομα Σένα γυρίζει στην F1, με τον Μπρούνο να οδηγεί για την πιο αργή ομάδα απ' όλες. Τις περισσότερες φορές είναι ταχύτερος από τους κατά διαστήματα ομόσταβλούς του. Το καλύτερό αποτέλεσμα είναι μια 14η θέση στην Κορέα, αλλά έχει επίσης εννιά μη τερματισμούς.