Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | Jenson Button | 95 |
2 | Sebastian Vettel | 84 |
3 | Rubens Barrichello | 77 |
4 | Mark Webber | 69,5 |
5 | Lewis Hamilton | 49 |
6 | Κimi Raikkonen | 48 |
7 | Nico Rosberg | 34,5 |
8 | Jarno Trulli | 32,5 |
9 | Fernando Alonso | 26 |
10 | Timo Glock | 24 |
11 | Felipe Massa | 22 |
- | Heikki Kovalainen | 22 |
13 | Nick Heidfeld | 19 |
14 | Robert Kubica | 17 |
15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
16 | Sebastien Buemi | 6 |
17 | Adrian Sutil | 5 |
18 | Kamui Kobayashi | 3 |
19 | Sebastien Bourdais | 2 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών 2009
Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
1 | Brawn-Mercedes | 171 |
2 | Red Bull-Renault | 153,5 |
3 | McLaren-Mercedes | 71 |
4 | Ferrari | 70 |
5 | Toyota | 59,5 |
6 | BMW Sauber | 36 |
7 | Williams-Toyota | 34,5 |
8 | Renault | 26 |
9 | Force India-Mercedes | 13 |
10 | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
GP Αυστραλίας 29-3-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | 0.807 | 2 | |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 2.914 | 18 | |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | 4.435 | 20 | |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 4.879 | 10 | |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 5.722 | 5 | |
7 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 6.004 | 13 | |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 6.298 | 17 | |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 6.335 | 16 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 7.085 | 9 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | 7.374 | 15 | |
12 | 9 | Jarno Trulli * | Toyota | 58 | 26.604 | 19 | |
13 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 1 γύρος | 8 | |
14 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | Aτύχημα | 3 | |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Ατύχημα | 4 | |
16 | 4 | Kimi Raikkοnen | Ferrari | 55 | Διαφορικό | 7 | |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Υποβοήθηση τιμονιού | 6 | |
- | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 24 | Έξοδος | 14 | |
- | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Ατύχημα | 11 | |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Σύγκρουση | 12 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 48 | 1:27.706 | ||
*Δέχθηκε ποινή 25 δλ. λόγω προσπεράσματος υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας |
GP Μαλαισίας 5-4-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 1 | |
2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 31 | 22.722 | 10 | |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | 23.513 | 3 | |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | 46.173 | 2 | |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | 47.360 | 8 | |
6 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 31 | 52.333 | 5 | |
7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:00.733 | 12 | |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | 1:11.576 | 4 | |
9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 1:16.932 | 16 | |
10 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 31 | 1:42.164 | 15 | |
11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | 1:49.422 | 9 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | 1:56.130 | 11 | |
13 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 31 | 1:56.713 | 17 | |
14 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31 | 2:22.841 | 7 | |
15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 30 | Έξοδος | 13 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 30 | Έξοδος | 20 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | 1 γύρος | 19 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Έξοδος | 18 | |
Εγκατέλειψαν | |||||||
- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | 1 | Κινητήρας | 6 | |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Έξοδος | 14 | |
Tαχύτερος γύρος | |||||||
22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 18 | 1:36.641 |
GP ΚΙΝΑΣ 19-4-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:57:43.485 | 155.481 | 1 |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10.970 | 155.240 | 3 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 44.975 | 154.497 | 5 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:03.704 | 154.091 | 4 |
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:05.102 | 154.061 | 12 |
6 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:11.866 | 153.915 | 9 |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:14.476 | 153.859 | 19 |
8 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.439 | 153.816 | 10 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.309 | 153.647 | 2 |
10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.750 | 153.487 | 8 |
11 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.156 | 153.436 | 15 |
12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.834 | 153.400 | 11 |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:46.853 | 153.164 | 17 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1 γύρος | 152.157 | 20 |
15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1 γύρος | 151.681 | 7 |
16 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 2 γύροι | 149.229 | 16 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Ατύχημα | 152.443 | 18 |
Eγκατέλειψαν | ||||||
- | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Mετάδοση | 147.012 | 14 |
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | Ηλεκτρονικά | 140.277 | 13 |
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Σύγρουση | 131.406 | 6 |
Ταχύτερος γύρος | ||||||
- | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:52.592 |
GP Μπαχρέιν 26-4-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | 1:31:48.182 | 4 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 7.187 | 3 | |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 9.170 | 1 | |
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | 22.096 | 5 | |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 37.779 | 6 | |
6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | 42.057 | 10 | |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | 42.880 | 2 | |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 52.775 | 7 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 58.198 | 9 | |
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 57 | 1:05.149 | 15 | |
11 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 1:07.641 | 18 | |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 1:17.824 | 11 | |
13 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1:18.805 | 20 | |
14 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1 γύρος | 8 | |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 56 | 1 γύρος | 17 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | 1 γύρος | 19 | |
17 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 16 | |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | 1 γύρος | 13 | |
19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | 1 γύρος | 14 | |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | Πίεση λαδιού | 12 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 1:34.556 |
GP Ισπανίας 10-5-09
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:37:19.202 | 1 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 13.056 | 3 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13.924 | 5 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 18.941 | 2 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 43.166 | 8 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 50.827 | 4 |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 52.312 | 13 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:05.211 | 9 |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1 γύρος | 14 |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1 γύρος | 6 |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 γύρος | 10 |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1 γύρος | 12 |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 γύρος | 11 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1 γύρος | 20 |
Eγκαταλείψεις | |||||
- | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Υδραυλικά | 16 |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Κιβώτιο | 18 |
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Σύγκρουση | 7 |
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | Σύγκρουση | 15 |
- | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | Σύγκρουση | 17 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Σύγκρουση | 19 |
Ταχύτερος γύρος | |||||
- | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.762 |
GP Μονακό 24-5-09
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 78 | 1:40:44.282 | 1 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 78 | 7.666 | 3 | |
3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | 13.442 | 2 | |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | 15.110 | 5 | |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | 15.730 | 8 | |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 78 | 33.586 | 6 | |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | 37.839 | 9 | |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 78 | 1:03.142 | 14 | |
9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 78 | 1:05.040 | 13 | |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 77 | 1 γύρος | 20 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | 1 γύρος | 16 | |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | 1 γύρος | 19 | |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | 1 γύρος | 18 | |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | 1 γύρος | 15 | |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | Ατύχημα | 10 | |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 51 | Ατύχημα | 7 | |
- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | Εγκατάλειψη | 17 | |
- | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | Ατύχημα | 4 | |
- | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 10 | Σύγκρουση | 12 | |
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 10 | Σύγκρουση | 11 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 50 | 1:15.154 |
GP Τουρκίας 7-6-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 2 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 6.714 | 4 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 7.461 | 1 | |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | 27.843 | 5 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 31.539 | 9 | |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 39.996 | 7 | |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | 46.247 | 10 | |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | 46.959 | 13 | |
9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 58 | 50.246 | 6 | |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 1:02.420 | 8 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 1:04.327 | 11 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | 1:06.376 | 12 | |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:20.454 | 16 | |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 14 | |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 18 | |
16 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 57 | 1 γύρος | 17 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 15 | |
18 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 20 | |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Κιβώτιο | 3 | |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Υδραυλικά | 19 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 40 | 1:27.579 |
GP Μ. Βρετανίας 21-6-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 223.386 | 1 |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | 222.705 | 3 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | 221.550 | 2 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 221.379 | 11 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | 221.341 | 7 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | 221.324 | 6 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | 220.357 | 4 |
8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 | 220.299 | 9 |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | 220.291 | 8 |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | 220.216 | 16 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | 220.107 | 5 |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 59 | 219.150 | 14 |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | 219.113 | 12 |
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 219.093 | 10 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | 218.077 | 15 |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 216.912 | 18 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | 216.864 | 20 |
18 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 59 | 216.753 | 19 |
Eγκαταλείψεις | ||||||
- | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 37 | 211.793 | 17 |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | 212.426 | 13 |
Ταχύτερος γύρος | ||||||
- | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 16 |
GP Γερμανίας 12-7-09
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | 1:36:43.310 | 1 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 9.252 | 4 | |
3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 15.906 | 8 | |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | 21.099 | 15 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | 23.609 | 3 | |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | 24.468 | 2 | |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 24.888 | 12 | |
8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 60 | 58.692 | 6 | |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | 1:01.457 | 20 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 1:01.925 | 11 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | 1:02.327 | 18 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | 1:02.876 | 13 | |
13 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 60 | 1:08.328 | 10 | |
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 60 | 1:09.555 | 16 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | 1:11.941 | 7 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 60 | 1:30.225 | 17 | |
17 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | 1:30.970 | 14 | |
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 1 γύρος | 5 | |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | Κινητήρας | 9 | |
- | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 18 | Υδραυλικά | 19 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 7 | Fernando Alonso | Renault | 49 | 1:33.365 |
GP Ουγγαρίας 26-7-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:38:23.876 | 4 | |
2 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | 11.529 | 7 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 16.886 | 3 | |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | 26.967 | 5 | |
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 34.392 | 6 | |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 70 | 35.237 | 13 | |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 70 | 55.088 | 8 | |
8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 1:08.172 | 11 | |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 70 | 1:08.774 | 9 | |
10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 70 | 1:09.256 | 12 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | 1:10.612 | 15 | |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 70 | 1:11.512 | 14 | |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:14.046 | 18 | |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 69 | 1 Lap | 16 | |
15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 Lap | 19 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 Lap | 10 | |
Eγκατέλειψαν/Δεν εκκίνησαν | |||||||
- | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 29 | Εμπρός ανάρτηση | 2 | |
- | 7 | Fernando Alonso | Renault | 15 | Αντλία καυσίμου | 1 | |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1 | Υπερθέρμανση | 17 | |
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | Δεν εκκίνησε | |||
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 65 | 1:21.931 |
GP Ευρώπης 23-8-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 1:35:51.289 | 3 | |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | 2.358 | 1 | |
3 | 4 | Kimi Raikkοnen | Ferrari | 57 | 15.994 | 6 | |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 20.032 | 2 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 20.870 | 7 | |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 27.744 | 8 | |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | 34.913 | 5 | |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | 36.667 | 10 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 44.910 | 9 | |
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 47.935 | 12 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | 48.822 | 11 | |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | 1:03.614 | 16 | |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 1:04.527 | 20 | |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | 1:26.519 | 13 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | 1:31.774 | 14 | |
16 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 18 | |
17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | 1 γύρος | 19 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | Ζημιά | 17 | |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Σύστημα πέδησης | 15 | |
- | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | Κινητήρας | 4 | |
Tαχύτερος γύρος | |||||||
- | 10 | Timo Glock | Toyota | 55 | 1.38.683 |
GP Βελγίου 30-8-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 4 | Kimi Raikkοnen | Ferrari | 44 | 1:23:50.995 | 6 | |
2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 44 | 0.939 | 1 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | 3.875 | 8 | |
4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 9.966 | 5 | |
5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | 11.276 | 3 | |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 44 | 32.763 | 15 | |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 44 | 35.461 | 4 | |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | 36.208 | 10 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | 36.959 | 9 | |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 44 | 41.490 | 7 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | 42.636 | 11 | |
12 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 44 | 46.106 | 16 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 44 | 54.241 | 18 | |
14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | 1:42.177 | 20 | |
Εγκαταλείψεις | |||||||
- | 7 | Fernando Alonso | Renault | 26 | Τροχός | 13 | |
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | Ζημιά | 2 | |
- | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | Σύγκρουση | 12 | |
- | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 0 | Σύγκρουση | 14 | |
- | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 17 | |
- | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | Σύγκρουση | 19 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 38 | 1.47.263 |
GP Iταλίας 13-9-09
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. | |
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | 1:16:21.706 | 5 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | 2.866 | 6 | |
3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 30.664 | 3 | |
4 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | 31.131 | 2 | |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 59.182 | 8 | |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | 1:00.693 | 4 | |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | 1:22.412 | 15 | |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:25.407 | 9 | |
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | 1:26.856 | 14 | |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | 2:42.163 | 17 | |
11 | 10 | Timo Glock | Toyota | 53 | 2:43.925 | 16 | |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | Ατύχημα | 1 | |
13 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 52 | Δεν τερμάτισε | 19 | |
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | 1 γύρος | 11 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | 1 γύρος | 12 | |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 | 2 γύροι | 18 | |
Eγκαταλείψεις | |||||||
- | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 22 | Μετάδοση | 7 | |
- | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 19 | Κιβώτιο | 20 | |
- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 15 | Διαρροή λαδιού | 13 | |
- | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Σύγκρουση | 10 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 36 | 1:24.739 |
GP Σιγκαπούρης 27-9-09
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | ||
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | 1:56:06.337 | ||
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 61 | 9.634 | ||
