GΡ Σιγκαπούρης: Αποτελέσματα αγώνα |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | ΜΩΤ | Θ. Εκ. |
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | 1:56:06.337 | 159,656 | 1 |
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 61 | 9.634 | 159,436 | 6 |
3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 16.624 | 159,276 | 5 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 61 | 20.261 | 159,193 | 2 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 61 | 30.015 | 158,971 | 11 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 61 | 31.858 | 158,930 | 9 |
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | 36.157 | 158,832 | 8 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | 55.054 | 158,405 | 7 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | 56.054 | 158,382 | 10 |
10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 61 | 58.892 | 158,318 | 12 |
11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | 59.777 | 158,298 | 3 |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 61 | 1:13.009 | 158,000 | 14 |
13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 61 | 1:19.890 | 157,846 | 17 |
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 61 | 1:33.502 | 157,542 | 19 |
Eγκαταλείψεις |
- | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 47 | Σύστημα πέδησης | 154,510 | 16 |
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 47 | Κιβώτιο | 154,136 | 13 |
- | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 45 | Σύστημα πέδησης/Ατύχημα | 156,032 | 4 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | Σύγκρουση | 147,726 | 15 |
- | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | Σύγκρουση | 158,691 | 20 |
- | 8 | Romain Grosjean | Renault | 3 | Σύστημα πέδησης | 142,319 | 18 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 1:48.240 | | |
Κατατακτήριες
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.891 |
| 14 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.204 | + 0.313 | 17 |
3. | Nico Rosberg | Williams | 1:48.348 | + 0.457 | 15 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:48.722 | + 0.831 | 19 |
5. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:48.828 | + 0.937 | 20 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:49.054 | + 1.163 | 17 |
7. | Timo Glock | Toyota | 1:49.180 | + 1.289 | 18 |
8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.307 | + 1.416 | 19 |
9. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:49.514 | + 1.623 | 18 |
10. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:49.778 | + 1.887 | 18 |
11. | Kazuki Nakajima | Williams |
|
| 14 |
12. | Jenson Button | Brawn GP |
|
| 16 |
13. | Kimi Raikkonen | Ferrari |
|
| 14 |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
|
| 16 |
15. | Jarno Trulli | Toyota |
|
| 13 |
16. | Adrian Sutil | Force India |
|
| 10 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
|
| 9 |
18. | Giancarlo Fisichella | Ferrari |
|
| 11 |
19. | Romain Grosjean | Renault |
|
| 10 |
20. | Vitantonio Liuzzi | Force India |
|
| 8 |
Grand Prix Σιγκαπούρης - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.650 |
| 31 |
2. | Fernando Alonso | Renault | 1:48.924 | + 0.274 | 27 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:48.952 | + 0.302 | 30 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.098 | + 0.448 | 31 |
5. | Jenson Button | Brawn GP | 1:49.311 | + 0.661 | 34 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 1:49.317 | + 0.667 | 14 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:49.333 | + 0.683 | 33 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:49.342 | + 0.692 | 30 |
9. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.358 | + 0.708 | 28 |
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:49.609 | + 0.959 | 24 |
11. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:49.616 | + 0.966 | 30 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:49.710 | + 1.060 | 31 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.795 | + 1.145 | 29 |
14. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:49.941 | + 1.291 | 29 |
15. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:50.023 | + 1.373 | 34 |
16. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:50.253 | + 1.603 | 31 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:50.527 | + 1.877 | 29 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:50.605 | + 1.955 | 28 |
19. | Romain Grosjean | Renault | 1:50.972 | + 2.322 | 17 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:51.423 | + 2.773 | 31 |
Grand Prix Σιγκαπούρης - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:50.179 |
| 19 |
2. | Jenson Button | Brawn GP | 1:50.356 | + 0.177 | 22 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 1:50.416 | + 0.237 | 21 |
4. | Fernando Alonso | Renault | 1:50.567 | + 0.388 | 16 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:50.614 | + 0.435 | 16 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:50.699 | + 0.520 | 21 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.715 | + 0.536 | 17 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:50.815 | + 0.636 | 15 |
9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:50.865 | + 0.686 | 19 |
10. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:51.089 | + 0.910 | 25 |
11. | Nico Rosberg | Williams | 1:51.427 | + 1.248 | 23 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:51.544 | + 1.365 | 14 |
13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:51.643 | + 1.464 | 28 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:51.656 | + 1.477 | 15 |
15. | Timo Glock | Toyota | 1:52.083 | + 1.904 | 20 |
16. | Jarno Trulli | Toyota | 1:52.135 | + 1.956 | 20 |
17. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:52.390 | + 2.211 | 24 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:52.905 | + 2.726 | 23 |
19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:53.232 | + 3.053 | 25 |
20. | Romain Grosjean | Renault | 1:53.458 | + 3.279 | 9 |
...