3 Οκτ 2009

GP Ιαπωνίας: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

GP Ιαπωνίας: Αποτελέσματα αγώνα
Α/ΑΝοΟδηγόςΟμάδα-ΚινητήραςΓύροιΜΩΤΘ. Εκ.
115Sebastian VettelRed Bull-Renault53208,9001
29Jarno TrulliToyota53208,7082
31Lewis HamiltonMcLaren-Mercedes53208,6453
44Kimi RaikkonenFerrari53208,5885
516Nico RosbergWilliams-Toyota53208,5547
66Nick HeidfeldBMW Sauber53208,5264
723Rubens BarrichelloBrawn-Mercedes53208,4826
822Jenson ButtonBrawn-Mercedes53208,44910
95Robert KubicaBMW Sauber53208,4379
107Fernando AlonsoRenault53208,38616
112Heikki KovalainenMcLaren-Mercedes53208,36011
123Giancarlo FisichellaFerrari53208,32614
1320Adrian SutilForce India-Mercedes53208,3128
1421Vitantonio LiuzziForce India-Mercedes53208,28218
1517Kazuki NakajimaWilliams-Toyota53208,19415
168Romain GrosjeanRenault52204,21017
1714Mark WebberRed Bull-Renault51200,17219
Eγκαταλείψεις
-11Jaime AlguersuariToro Rosso-Ferrari43217,47812
-12Sebastien BuemiToro Rosso-Ferrari11210,28013
-10Timo GlockToyota
Ταχύτερος γύρος
14Mark WebberRed Bull-Renault50

Κατατακτήριες
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:32.160
14
2. Jarno Trulli Toyota 1:32.220+ 0.06020
3. Lewis Hamilton McLaren 1:32.395+ 0.23521
4. Adrian Sutil Force India 1:32.466+ 0.30620
5. Rubens Barrichello Brawn GP 1:32.660+ 0.50018
6. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:32.945+ 0.78519
7. Jenson Button Brawn GP 1:32.962+ 0.80218
8. Kimi Raikkonen Ferrari 1:32.980+ 0.82023
9. Heikki Kovalainen McLaren

21
10. Sebastien Buemi Toro Rosso

12
11. Nico Rosberg Williams

17
12. Fernando Alonso Renault

14
13. Robert Kubica BMW Sauber

15
14. Timo Glock Toyota

13
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso

14
16. Giancarlo Fisichella Ferrari

11
17. Kazuki Nakajima Williams

8
18. Romain Grosjean Renault

8
19. Vitantonio Liuzzi Force India

9
20. Mark Webber Red Bull

-

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Jarno Trulli Toyota 1:31.709
24
2. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:31.771+ 0.06226
3. Nico Rosberg Williams 1:32.343+ 0.63428
4. Sebastian Vettel Red Bull 1:32.411+ 0.70219
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:32.445+ 0.73626
6. Adrian Sutil Force India 1:32.467+ 0.75825
7. Rubens Barrichello Brawn GP 1:32.488+ 0.77924
8. Heikki Kovalainen McLaren 1:32.546+ 0.83722
9. Jenson Button Brawn GP 1:32.668+ 0.95925
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:32.689+ 0.98020
11. Nelson Piquet Jr. Renault 1:32.717+ 1.00825
12. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:32.736+ 1.02721
13. Fernando Alonso Renault 1:32.742+ 1.03321
14. Timo Glock Toyota 1:32.749+1.04026
15. Kazuki Nakajima Williams 1:32.752+1.04323
16. Lewis Hamilton McLaren 1:32.789+1.08019
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:32.848+ 1.13920
18. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:32.878+ 1.16926
19. Mark Webber Red Bull 1:32.930+ 1.22115
20. Vitantonio Liuzzi Force India 1:33.167+ 1.45818

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Adrian Sutil Force India 1:47.261
5
2. Sebastian Vettel Red Bull 1:47.923+ 0.6626
3. Vitantonio Liuzzi Force India 1:47.931+ 0.6705
4. Lewis Hamilton McLaren 1:47.983+ 0.7225
5. Kazuki Nakajima Williams 1:48.058+ 0.7978
6. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:48.691+ 1.4309
7. Fernando Alonso Renault 1:48.693+ 1.4325
8. Jarno Trulli Toyota 1:48.737+ 1.4767
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:48.802+ 1.54111
10. Robert Kubica BMW Sauber 1:48.861+ 1.6006
11. Kimi Raikkonen Ferrari 1:48.886+ 1.6255
12. Kamui Kobayashi Toyota 1:49.054+ 1.7937
13. Mark Webber Red Bull 1:49.382+ 2.1217
14. Romain Grosjean Renault 1:49.405+ 2.1446
15. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:49.553+ 2.2925
16. Nico Rosberg Williams 1:49.872+ 2.6118
17. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:50.179+ 2.91810
18. Heikki Kovalainen McLaren

-
19. Jenson Button Brawn GP

-
20. Rubens Barrichello Brawn GP

-

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Heikki Kovalainen McLaren 1:40.356
24
2. Kazuki Nakajima Williams 1:40.648+ 0.29218
3. Adrian Sutil Force India 1:40.806+ 0.45014
4. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985+ 0.62927
5. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41.421+ 1.06526
6. Lewis Hamilton McLaren 1:41.443+ 1.08725
7. Fernando Alonso Renault 1:41.532+ 1.17622
8. Kimi Raikkonen Ferrari 1:41.577+ 1.22125
9. Rubens Barrichello Brawn GP 1:41.821+ 1.46519
10. Nico Rosberg Williams 1:42.188+ 1.83220
11. Mark Webber Red Bull 1:42.332+ 1.97610
12. Vitantonio Liuzzi Force India 1:42.475+ 2.11915
13. Jarno Trulli Toyota 1:42.657+ 2.30113
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42.667+ 2.31127
15. Robert Kubica BMW Sauber 1:42.833+ 2.47717
16. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.977+ 2.62114
17. Sebastian Vettel Red Bull 1:43.218+ 2.86211
18. Jenson Button Brawn GP 1:43.318+ 2.96217
19. Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407+ 3.05116
20. Romain Grosjean Renault 1:43.572+ 3.21622

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa