GP Ιαπωνίας: Αποτελέσματα αγώνα
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | ΜΩΤ | Θ. Εκ. |
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 208,900 | 1 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | 208,708 | 2 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | 208,645 | 3 |
4 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 208,588 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | 208,554 | 7 |
6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | 208,526 | 4 |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | 208,482 | 6 |
8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | 208,449 | 10 |
9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | 208,437 | 9 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 208,386 | 16 |
11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | 208,360 | 11 |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | 208,326 | 14 |
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | 208,312 | 8 |
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | 208,282 | 18 |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | 208,194 | 15 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | 204,210 | 17 |
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 51 | 200,172 | 19 |
Eγκαταλείψεις |
- | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 43 | 217,478 | 12 |
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 11 | 210,280 | 13 |
- | 10 | Timo Glock | Toyota | | | |
Ταχύτερος γύρος |
| 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 50 | | |
Κατατακτήριες
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.160 |
| 14 |
2. | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.220 | + 0.060 | 20 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.395 | + 0.235 | 21 |
4. | Adrian Sutil | Force India | 1:32.466 | + 0.306 | 20 |
5. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:32.660 | + 0.500 | 18 |
6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.945 | + 0.785 | 19 |
7. | Jenson Button | Brawn GP | 1:32.962 | + 0.802 | 18 |
8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.980 | + 0.820 | 23 |
9. | Heikki Kovalainen | McLaren |
|
| 21 |
10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
|
| 12 |
11. | Nico Rosberg | Williams |
|
| 17 |
12. | Fernando Alonso | Renault |
|
| 14 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber |
|
| 15 |
14. | Timo Glock | Toyota |
|
| 13 |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
|
| 14 |
16. | Giancarlo Fisichella | Ferrari |
|
| 11 |
17. | Kazuki Nakajima | Williams |
|
| 8 |
18. | Romain Grosjean | Renault |
|
| 8 |
19. | Vitantonio Liuzzi | Force India |
|
| 9 |
20. | Mark Webber | Red Bull |
|
| - |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.709 |
| 24 |
2. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.771 | + 0.062 | 26 |
3. | Nico Rosberg | Williams | 1:32.343 | + 0.634 | 28 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.411 | + 0.702 | 19 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.445 | + 0.736 | 26 |
6. | Adrian Sutil | Force India | 1:32.467 | + 0.758 | 25 |
7. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:32.488 | + 0.779 | 24 |
8. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:32.546 | + 0.837 | 22 |
9. | Jenson Button | Brawn GP | 1:32.668 | + 0.959 | 25 |
10. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.689 | + 0.980 | 20 |
11. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:32.717 | + 1.008 | 25 |
12. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.736 | + 1.027 | 21 |
13. | Fernando Alonso | Renault | 1:32.742 | + 1.033 | 21 |
14. | Timo Glock | Toyota | 1:32.749 | +1.040 | 26 |
15. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:32.752 | +1.043 | 23 |
16. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.789 | +1.080 | 19 |
17. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.848 | + 1.139 | 20 |
18. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:32.878 | + 1.169 | 26 |
19. | Mark Webber | Red Bull | 1:32.930 | + 1.221 | 15 |
20. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:33.167 | + 1.458 | 18 |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Adrian Sutil | Force India | 1:47.261 |
| 5 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.923 | + 0.662 | 6 |
3. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:47.931 | + 0.670 | 5 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.983 | + 0.722 | 5 |
5. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:48.058 | + 0.797 | 8 |
6. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.691 | + 1.430 | 9 |
7. | Fernando Alonso | Renault | 1:48.693 | + 1.432 | 5 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.737 | + 1.476 | 7 |
9. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.802 | + 1.541 | 11 |
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.861 | + 1.600 | 6 |
11. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:48.886 | + 1.625 | 5 |
12. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:49.054 | + 1.793 | 7 |
13. | Mark Webber | Red Bull | 1:49.382 | + 2.121 | 7 |
14. | Romain Grosjean | Renault | 1:49.405 | + 2.144 | 6 |
15. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:49.553 | + 2.292 | 5 |
16. | Nico Rosberg | Williams | 1:49.872 | + 2.611 | 8 |
17. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:50.179 | + 2.918 | 10 |
18. | Heikki Kovalainen | McLaren |
|
| - |
19. | Jenson Button | Brawn GP |
|
| - |
20. | Rubens Barrichello | Brawn GP |
|
| - |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.356 |
| 24 |
2. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:40.648 | + 0.292 | 18 |
3. | Adrian Sutil | Force India | 1:40.806 | + 0.450 | 14 |
4. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.985 | + 0.629 | 27 |
5. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.421 | + 1.065 | 26 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.443 | + 1.087 | 25 |
7. | Fernando Alonso | Renault | 1:41.532 | + 1.176 | 22 |
8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:41.577 | + 1.221 | 25 |
9. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:41.821 | + 1.465 | 19 |
10. | Nico Rosberg | Williams | 1:42.188 | + 1.832 | 20 |
11. | Mark Webber | Red Bull | 1:42.332 | + 1.976 | 10 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.475 | + 2.119 | 15 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.657 | + 2.301 | 13 |
14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.667 | + 2.311 | 27 |
15. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:42.833 | + 2.477 | 17 |
16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.977 | + 2.621 | 14 |
17. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:43.218 | + 2.862 | 11 |
18. | Jenson Button | Brawn GP | 1:43.318 | + 2.962 | 17 |
19. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:43.407 | + 3.051 | 16 |
20. | Romain Grosjean | Renault | 1:43.572 | + 3.216 | 22 |
...