GP Iταλίας: Αποτελέσματα αγώνα |
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | M.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | 1:16:21.706 | 241.000 | 5 |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | 2.866 | 240.850 | 6 |
3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 30.664 | 239.398 | 3 |
4 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | 31.131 | 239.374 | 2 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 59.182 | 237.927 | 8 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | 1:00.693 | 237.849 | 4 |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | 1:22.412 | 236.742 | 15 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:25.407 | 236.590 | 9 |
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | 1:26.856 | 236.517 | 14 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | 2:42.163 | 232.762 | 17 |
11 | 10 | Timo Glock | Toyota | 53 | 2:43.925 | 232.675 | 16 |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | Ατύχημα | 240.762 | 1 |
13 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 52 | Δεν τερμάτισε | 236.618 | 19 |
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | 1 γύρος | 236.127 | 11 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | 1 γύρος | 234.503 | 12 |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 | 2 γύροι | 229.618 | 18 |
Eγκαταλείψεις |
- | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 22 | Μετάδοση | 238.448 | 7 |
- | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 19 | Κιβώτιο | 232.036 | 20 |
- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 15 | Διαρροή λαδιού | 227.726 | 13 |
- | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Σύγκρουση |
| 10 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 36 | 1:24.739 |
|
|
Κατατακτήριες
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.066 |
| 23 |
2. | Adrian Sutil | Force India | 1:24.261 | + 0.195 | 24 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.523 | + 0.457 | 28 |
4. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:24.845 | + 0.779 | 27 |
5. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:25.015 | + 0.949 | 23 |
6. | Jenson Button | Brawn GP | 1:25.030 | + 0.964 | 26 |
7. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.043 | + 0.977 | 26 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:25.072 | + 1.006 | 25 |
9. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.180 | + 1.114 | 23 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 1:25.314 | + 1.248 | 24 |
11. | Jarno Trulli | Toyota |
|
| 20 |
12. | Romain Grosjean | Renault |
|
| 22 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber |
|
| 17 |
14. | Giancarlo Fisichella | Ferrari |
|
| 24 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
|
| 14 |
16. | Timo Glock | Toyota |
|
| 11 |
17. | Kazuki Nakajima | Williams |
|
| 9 |
18. | Nico Rosberg | Williams |
|
| 12 |
19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
|
| 12 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
|
| 11 |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Adrian Sutil | Force India | 1:23.924 |
| 28 |
2. | Romain Grosjean | Renault | 1:24.163 | + 0.239 | 31 |
3. | Fernando Alonso | Renault | 1:24.297 | + 0.373 | 35 |
4. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:24.482 | + 0.558 | 41 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.622 | + 0.698 | 10 |
6. | Timo Glock | Toyota | 1:24.634 | + 0.710 | 36 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.693 | + 0.769 | 34 |
8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.796 | + 0.872 | 39 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.799 | + 0.875 | 36 |
10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.884 | + 0.960 | 44 |
11. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.902 | + 0.978 | 32 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.921 | + 0.997 | 39 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.967 | + 1.043 | 40 |
14. | Mark Webber | Red Bull | 1:24.979 | + 1.055 | 25 |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.003 | + 1.079 | 34 |
16. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:25.140 | + 1.216 | 35 |
17. | Nico Rosberg | Williams | 1:25.215 | + 1.291 | 38 |
18. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.386 | + 1.462 | 27 |
19. | Jenson Button | Brawn GP | 1:25.424 | + 1.500 | 32 |
20. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.543 | + 1.619 | 36 |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.936 |
| 26 |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:24.332 | + 0.396 | 27 |
3. | Adrian Sutil | Force India | 1:24.471 | + 0.535 | 24 |
4. | Fernando Alonso | Renault | 1:24.477 | + 0.541 | 21 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.683 | + 0.747 | 25 |
6. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.703 | + 0.767 | 35 |
7. | Jenson Button | Brawn GP | 1:24.706 | + 0.770 | 21 |
8. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:24.732 | + 0.796 | 24 |
9. | Mark Webber | Red Bull | 1:24.759 | + 0.823 | 19 |
10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.761 | + 0.825 | 26 |
11. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.813 | + 0.877 | 20 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.826 | + 0.890 | 24 |
13. | Nico Rosberg | Williams | 1:24.927 | + 0.991 | 29 |
14. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:25.150 | + 1.214 | 28 |
15. | Romain Grosjean | Renault | 1:25.612 | + 1.676 | 18 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.689 | + 1.753 | 29 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.742 | + 1.806 | 30 |
18. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.951 | + 2.015 | 8 |
19. | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.020 | + 2.084 | 23 |
20. | Timo Glock | Toyota | 1:26.325 | + 2.389 | 17 |
...