GP Μονακό: Αποτελέσματα αγώνα |
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | M.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 78 | 1:40:44.282 | 155.167 | 1 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 78 | 7.666 | 154.970 | 3 |
3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | 13.442 | 154.823 | 2 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | 15.110 | 154.780 | 5 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | 15.730 | 154.764 | 8 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 78 | 33.586 | 154.309 | 6 |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | 37.839 | 154.201 | 9 |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 78 | 1:03.142 | 153.563 | 14 |
9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 78 | 1:05.040 | 153.515 | 13 |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 77 | 1 γύρος | 152.629 | 20 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | 1 γύρος | 152.146 | 16 |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | 1 γύρος | 152.105 | 19 |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | 1 γύρος | 152.056 | 18 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | 1 γύρος | 151.984 | 15 |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | Ατύχημα | 152.879 | 10 |
Eγκαταλείψεις |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 51 | Ατύχημα | 153.862 | 7 |
- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | Εγκατάλειψη | 148.771 | 17 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | Ατύχημα | 146.606 | 4 |
- | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 10 | Σύγκρουση | 147.253 | 12 |
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 10 | Σύγκρουση | 147.230 | 11 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 50 | 1:15.154 | | |
GP Μονακό: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά | Βάρος (κιλά) |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 |
| 647,5 |
2 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 0.025 | 644 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 0.175 | 648 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 0.369 | 631,5 |
5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 0.535 | 643,5 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 0.553 | 642 |
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 0.614 | 644 |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 0.751 | 646,5 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 1.107 | 654 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 2.442 | 668 |
11 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 |
| 0.931 | 670,0* |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 |
| 0.935 | 673,1* |
13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 |
| 1.244 | 693,0* |
14 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 |
| 1.379 | 699,5* |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 |
| 1.643 | 670,0* |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 |
|
| 1.362 | 645,5* |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 |
|
| 1.362 | 680,0* |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 |
|
| 1.503 | 696,0* |
19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 |
|
| 1.646 | 688,3* |
20 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 |
|
| 1.886 | 700,8* |
GP Μονακό: Ελεύθερες δοκιμές Πέμπτης
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
Πρωινή περίοδος |
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:17.189 |
| 155.773 | 26 |
2 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.499 | 0.310 | 155.150 | 31 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.578 | 0.389 | 154.992 | 26 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.686 | 0.497 | 154.777 | 30 |
5 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:17.839 | 0.650 | 154.473 | 30 |
6 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.000 | 0.811 | 154.154 | 29 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:18.024 | 0.835 | 154.106 | 27 |
8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.080 | 0.891 | 153.996 | 28 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.283 | 1.094 | 153.597 | 31 |
10 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:18.348 | 1.159 | 153.469 | 22 |
11 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.695 | 1.506 | 152.792 | 37 |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:19.204 | 2.015 | 151.811 | 36 |
13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.233 | 2.044 | 151.755 | 16 |
14 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.255 | 2.066 | 151.713 | 31 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.534 | 2.345 | 151.181 | 28 |
16 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.560 | 2.371 | 151.131 | 20 |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.579 | 2.390 | 151.095 | 23 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.600 | 2.411 | 151.055 | 24 |
19 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.698 | 2.509 | 150.870 | 24 |
20 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.831 | 2.642 | 150.618 | 28 |
Aπογευματινή περίοδος |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.243 |
| 159.802 | 45 |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.445 | 0.202 | 159.374 | 35 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.590 | 0.347 | 159.069 | 41 |
4 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.774 | 0.531 | 158.682 | 36 |
5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.832 | 0.589 | 158.561 | 42 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.847 | 0.604 | 158.530 | 33 |
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.984 | 0.741 | 158.244 | 45 |
8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.985 | 0.742 | 158.242 | 43 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.260 | 1.017 | 157.671 | 43 |
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:16.286 | 1.043 | 157.617 | 43 |
11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.552 | 1.309 | 157.070 | 39 |
12 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.579 | 1.336 | 157.014 | 27 |
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.675 | 1.432 | 156.818 | 38 |
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.915 | 1.672 | 156.328 | 43 |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.983 | 1.740 | 156.190 | 48 |
16 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.052 | 1.809 | 156.050 | 48 |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.109 | 1.866 | 155.935 | 40 |
18 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:17.207 | 1.964 | 155.737 | 45 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:17.504 | 2.261 | 155.140 | 45 |
20 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | χωρίς χρόνο |
|
| 2 |
...