25 Απρ 2009

GP Μπαχρέιν: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

GP Μπαχρέιν: Aποτελέσματα αγώνα
Α/ΑΝοΟδηγόςΟμάδα-ΚινητήραςΓύροιΧρόνος/ΔιαφοράΜ.Ω.Τ.Θ. Εκ.
122Jenson ButtonBrawn-Mercedes571:31:48.182201.4564
215Sebastian VettelRed Bull-Renault577.187201.1943
39Jarno TrulliToyota579.170201.1211
41Lewis HamiltonMcLaren-Mercedes5722.096200.6515
523Rubens BarrichelloBrawn-Mercedes5737.779200.0846
64Kimi RaikkonenFerrari5742.057199.93010
710Timo GlockToyota5742.880199.9002
87Fernando AlonsoRenault5752.775199.5447
916Nico RosbergWilliams-Toyota5758.198199.3509
108Nelson Piquet jr.Renault571:05.149199.10115
1114Mark WebberRed Bull-Renault571:07.641199.01218
122Heikki KovalainenMcLaren-Mercedes571:17.824198.64911
1311Sebastien BourdaisToro Rosso-Ferrari571:18.805198.61520
143Felipe MassaFerrari561 γύρος197.6748
1521Giancarlo FisichellaForce India-Mercedes561 γύρος197.42817
1620Adrian SutilForce India-Mercedes561 γύρος197.34019
1712Sebastien BuemiToro Rosso-Ferrari561 γύρος197.28416
185Robert KubicaBMW Sauber561 γύρος197.25113
196Nick HeidfeldBMW Sauber561 γύρος197.04314
Εγκαταλείψεις
-17Kazuki NakajimaWilliams-Toyota48Πίεση λαδιού196.71412
Ταχύτερος γύρος
-9Jarno TrulliToyota101:34.556


Aποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Jarno Trulli Toyota 1:33.431
20
2. Timo Glock Toyota 1:33.712+ 0.28120
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:34.015+ 0.58418
4. Jenson Button Brawn GP 1:34.044+ 0.61320
5. Lewis Hamilton McLaren 1:34.196+ 0.76518
6. Rubens Barrichello Brawn GP 1:34.239+ 0.80820
7. Fernando Alonso Renault 1:34.578+ 1.14720
8. Felipe Massa Ferrari 1:34.818+ 1.38719
9. Nico Rosberg Williams 1:35.134+ 1.70321
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1:35.380+ 1.94919
11. Heikki Kovalainen McLaren

14
12. Kazuki Nakajima Williams

13
13. Robert Kubica BMW Sauber

13
14. Nick Heidfeld BMW Sauber

13
15. Nelson Piquet Jr. Renault

18
16. Adrian Sutil Force India

10
17. Sebastien Buemi Toro Rosso

9
18. Giancarlo Fisichella Force India

9
19. Mark Webber Red Bull

8
20. Sebastien Bourdais Toro Rosso

9

Grand Prix Μπαχρέιν - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Timo Glock Toyota 1:32.605
16
2. Felipe Massa Ferrari 1:32.728+ 0.12320
3. Nico Rosberg Williams 1:32.906+ 0.30118
4. Lewis Hamilton McLaren 1:32.975+ 0.37016
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:32.986+ 0.38118
6. Nelson Piquet Jr. Renault 1:33.176+ 0.57119
7. Robert Kubica BMW Sauber 1:33.195+ 0.59013
8. Kazuki Nakajima Williams 1:33.302+ 0.69717
9. Jarno Trulli Toyota 1:33.397+ 0.79219
10. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.415+ 0.81014
11. Sebastian Vettel Red Bull 1:33.443+ 0.83816
12. Heikki Kovalainen McLaren 1:33.478+ 0.87312
13. Fernando Alonso Renault 1:33.482+ 0.87713
14. Adrian Sutil Force India 1:33.564+ 0.95917
15. Jenson Button Brawn GP 1:33.856+ 1.25117
16. Rubens Barrichello Brawn GP 1:33.686+ 1.08117
17. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:33.720+ 1.11515
18. Mark Webber Red Bull 1:33.726+ 1.12114
19. Giancarlo Fisichella Force India 1:33.962+ 1.35715
20. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:34.990+ 2.3857


Grand Prix Μπαχρέιν - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Nico Rosberg Williams 1:33.339
36
2. Fernando Alonso Renault 1:33.530+ 0.19125
3. Jarno Trulli Toyota 1:33.616+ 0.27737
4. Sebastian Vettel Red Bull 1:33.661+ 0.32229
5. Mark Webber Red Bull 1:33.676+ 0.33732
6. Jenson Button Brawn GP 1:33.694+ 0.35535
7. Adrian Sutil Force India 1:33.763+ 0.42430
8. Timo Glock Toyota 1:33.764+ 0.42537
9. Rubens Barrichello Brawn GP 1:33.885+ 0.54630
10. Kazuki Nakajima Williams 1:33.899+ 0.56036
11. Lewis Hamilton McLaren 1:33.994+ 0.65530
12. Giancarlo Fisichella Force India 1:34.025+ 0.68623
13. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:34.127+ 0.78837
14. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:34.366+ 1.02726
15. Nelson Piquet Jr. Renault 1:34.411+ 1.07229
16. Felipe Massa Ferrari 1:34.564+ 1.22534
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:34.605+ 1.26631
18. Kimi Raikkonen Ferrari 1:34.670+ 1.33128
19. Heikki Kovalainen McLaren 1:34.764+ 1.42535
20. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.790+ 1.45133


Grand Prix Μπαχρέιν - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Lewis Hamilton McLaren 1:33.647
19
2. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.907+ 0.26017
3. Robert Kubica BMW Sauber 1:33.938+ 0.29117
4. Nico Rosberg Williams 1:34.227+ 0.58024
5. Jenson Button Brawn GP 1:34.434+ 0.78715
6. Heikki Kovalainen McLaren 1:34.502+ 0.85524
7. Rubens Barrichello Brawn GP 1:34.531+ 0.88418
8. Felipe Massa Ferrari 1:34.589+ 0.94217
9. Mark Webber Red Bull 1:34.827+ 1.18021
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1:34.827+ 1.18019
11. Kazuki Nakajima Williams 1:34.880+ 1.23324
12. Sebastian Vettel Red Bull 1:34.938+ 1.29121
13. Nelson Piquet Jr. Renault 1:34.974+ 1.32721
14. Adrian Sutil Force India 1:35.021+ 1.37418
15. Jarno Trulli Toyota 1:35.036+ 1.38922
16. Giancarlo Fisichella Force India 1:35.042+ 1.39516
17. Timo Glock Toyota 1:35.333+ 1.68620
18. Fernando Alonso Renault 1:35.348+ 1.70124
19. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:35.353+ 1.70622
20. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:35.369+ 1.72215

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa