GP Μπαχρέιν: Aποτελέσματα αγώνα |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | 1:31:48.182 | 201.456 | 4 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 7.187 | 201.194 | 3 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 9.170 | 201.121 | 1 |
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | 22.096 | 200.651 | 5 |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 37.779 | 200.084 | 6 |
6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | 42.057 | 199.930 | 10 |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | 42.880 | 199.900 | 2 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 52.775 | 199.544 | 7 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 58.198 | 199.350 | 9 |
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 57 | 1:05.149 | 199.101 | 15 |
11 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 1:07.641 | 199.012 | 18 |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 1:17.824 | 198.649 | 11 |
13 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1:18.805 | 198.615 | 20 |
14 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1 γύρος | 197.674 | 8 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 56 | 1 γύρος | 197.428 | 17 |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | 1 γύρος | 197.340 | 19 |
17 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 197.284 | 16 |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | 1 γύρος | 197.251 | 13 |
19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | 1 γύρος | 197.043 | 14 |
Εγκαταλείψεις |
- | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | Πίεση λαδιού | 196.714 | 12 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 1:34.556 | | |
Aποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.431 |
| 20 |
2. | Timo Glock | Toyota | 1:33.712 | + 0.281 | 20 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.015 | + 0.584 | 18 |
4. | Jenson Button | Brawn GP | 1:34.044 | + 0.613 | 20 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.196 | + 0.765 | 18 |
6. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:34.239 | + 0.808 | 20 |
7. | Fernando Alonso | Renault | 1:34.578 | + 1.147 | 20 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.818 | + 1.387 | 19 |
9. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.134 | + 1.703 | 21 |
10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.380 | + 1.949 | 19 |
11. | Heikki Kovalainen | McLaren |
|
| 14 |
12. | Kazuki Nakajima | Williams |
|
| 13 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber |
|
| 13 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
|
| 13 |
15. | Nelson Piquet Jr. | Renault |
|
| 18 |
16. | Adrian Sutil | Force India |
|
| 10 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
|
| 9 |
18. | Giancarlo Fisichella | Force India |
|
| 9 |
19. | Mark Webber | Red Bull |
|
| 8 |
20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
|
| 9 |
Grand Prix Μπαχρέιν - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Timo Glock | Toyota | 1:32.605 |
| 16 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.728 | + 0.123 | 20 |
3. | Nico Rosberg | Williams | 1:32.906 | + 0.301 | 18 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.975 | + 0.370 | 16 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.986 | + 0.381 | 18 |
6. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:33.176 | + 0.571 | 19 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.195 | + 0.590 | 13 |
8. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.302 | + 0.697 | 17 |
9. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.397 | + 0.792 | 19 |
10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.415 | + 0.810 | 14 |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33.443 | + 0.838 | 16 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.478 | + 0.873 | 12 |
13. | Fernando Alonso | Renault | 1:33.482 | + 0.877 | 13 |
14. | Adrian Sutil | Force India | 1:33.564 | + 0.959 | 17 |
15. | Jenson Button | Brawn GP | 1:33.856 | + 1.251 | 17 |
16. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:33.686 | + 1.081 | 17 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.720 | + 1.115 | 15 |
18. | Mark Webber | Red Bull | 1:33.726 | + 1.121 | 14 |
19. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.962 | + 1.357 | 15 |
20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:34.990 | + 2.385 | 7 |
Grand Prix Μπαχρέιν - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Nico Rosberg | Williams | 1:33.339 |
| 36 |
2. | Fernando Alonso | Renault | 1:33.530 | + 0.191 | 25 |
3. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.616 | + 0.277 | 37 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33.661 | + 0.322 | 29 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 1:33.676 | + 0.337 | 32 |
6. | Jenson Button | Brawn GP | 1:33.694 | + 0.355 | 35 |
7. | Adrian Sutil | Force India | 1:33.763 | + 0.424 | 30 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:33.764 | + 0.425 | 37 |
9. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:33.885 | + 0.546 | 30 |
10. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.899 | + 0.560 | 36 |
11. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.994 | + 0.655 | 30 |
12. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:34.025 | + 0.686 | 23 |
13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.127 | + 0.788 | 37 |
14. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:34.366 | + 1.027 | 26 |
15. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:34.411 | + 1.072 | 29 |
16. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.564 | + 1.225 | 34 |
17. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.605 | + 1.266 | 31 |
18. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.670 | + 1.331 | 28 |
19. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:34.764 | + 1.425 | 35 |
20. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.790 | + 1.451 | 33 |
Grand Prix Μπαχρέιν - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.647 |
| 19 |
2. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.907 | + 0.260 | 17 |
3. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.938 | + 0.291 | 17 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 1:34.227 | + 0.580 | 24 |
5. | Jenson Button | Brawn GP | 1:34.434 | + 0.787 | 15 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:34.502 | + 0.855 | 24 |
7. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:34.531 | + 0.884 | 18 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.589 | + 0.942 | 17 |
9. | Mark Webber | Red Bull | 1:34.827 | + 1.180 | 21 |
10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.827 | + 1.180 | 19 |
11. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:34.880 | + 1.233 | 24 |
12. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.938 | + 1.291 | 21 |
13. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:34.974 | + 1.327 | 21 |
14. | Adrian Sutil | Force India | 1:35.021 | + 1.374 | 18 |
15. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.036 | + 1.389 | 22 |
16. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:35.042 | + 1.395 | 16 |
17. | Timo Glock | Toyota | 1:35.333 | + 1.686 | 20 |
18. | Fernando Alonso | Renault | 1:35.348 | + 1.701 | 24 |
19. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.353 | + 1.706 | 22 |
20. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.369 | + 1.722 | 15 |
...