GP Ισπανίας: Αποτελέσματα αγώνα |
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος/Διαφορά | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:37:19.202 | 1 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 13.056 | 3 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13.924 | 5 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 18.941 | 2 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 43.166 | 8 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 50.827 | 4 |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 52.312 | 13 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:05.211 | 9 |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1 γύρος | 14 |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1 γύρος | 6 |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 γύρος | 10 |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1 γύρος | 12 |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 γύρος | 11 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1 γύρος | 20 |
Eγκαταλείψεις |
- | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Υδραυλικά | 16 |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Κιβώτιο | 18 |
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Σύγκρουση | 7 |
- | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | Σύγκρουση | 15 |
- | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | Σύγκρουση | 17 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Σύγκρουση | 19 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.762 | |
GP Iσπανίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 3 | Διαφορά | Βάρος (κιλά) |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.527 |
| 646.0 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.660 | 0.133 | 651.5 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.762 | 0.235 | 649.5 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.934 | 0.407 | 655.0 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.049 | 0.522 | 651.5 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.247 | 0.720 | 646.5 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.254 | 0.727 | 655.5 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.392 | 0.865 | 645.0 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.558 | 2.031 | 668.0 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.685 | 2.158 | 660.0 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota |
| 0.004 | 676.6* |
12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault |
| 0.077 | 677.4* |
13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 0.149 | 676.3* |
14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 0.278 | 683.0* |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
| 0.540 | 678.0* |
16 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 0.764 | 673.0* |
17 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
| 0.773 | 669.0* |
18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes |
| 1.148 | 657.0* |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 1.215 | 675.0* |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes |
| 1.677 | 656.0* |
GP Ισπανίας: Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
Πρωινή περίοδος |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.799 |
| 204.868 | 21 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.154 | 0.355 | 203.983 | 30 |
3 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.221 | 0.422 | 203.817 | 24 |
4 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.658 | 0.859 | 202.739 | 14 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.659 | 0.860 | 202.737 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.667 | 0.868 | 202.717 | 26 |
7 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:22.753 | 0.954 | 202.506 | 24 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:22.828 | 1.029 | 202.323 | 29 |
9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 1.056 | 202.257 | 15 |
10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.859 | 1.060 | 202.247 | 24 |
11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.873 | 1.074 | 202.213 | 20 |
12 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.934 | 1.135 | 202.064 | 25 |
13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.959 | 1.160 | 202.003 | 24 |
14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.077 | 1.278 | 201.716 | 21 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.088 | 1.289 | 201.690 | 30 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.089 | 1.290 | 201.687 | 25 |
17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.157 | 1.358 | 201.522 | 18 |
18 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.185 | 1.386 | 201.455 | 31 |
19 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.522 | 1.723 | 200.642 | 17 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.536 | 1.737 | 200.608 | 19 |
Aποευματινή περίοδος |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.588 |
| 205.398 | 43 |
2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.740 | 0.152 | 205.016 | 40 |
3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.781 | 0.193 | 204.913 | 36 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.843 | 0.255 | 204.758 | 39 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.027 | 0.439 | 204.299 | 37 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:22.052 | 0.464 | 204.236 | 35 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.082 | 0.494 | 204.162 | 45 |
8 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:22.349 | 0.761 | 203.500 | 26 |
9 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.571 | 0.983 | 202.953 | 17 |
10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.599 | 1.011 | 202.884 | 40 |
11 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.615 | 1.027 | 202.845 | 30 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.670 | 1.082 | 202.710 | 32 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.809 | 1.221 | 202.369 | 31 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.876 | 1.288 | 202.206 | 29 |
15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.878 | 1.290 | 202.201 | 35 |
16 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.948 | 1.360 | 202.030 | 40 |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.173 | 1.585 | 201.484 | 39 |
18 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:23.360 | 1.772 | 201.032 | 46 |
19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.623 | 2.035 | 200.399 | 47 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | χωρίς χρόνο |
|
|
|
...