Grand Prix Ουγγαρίας - Αγώνας |
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | Νικητής | 10 |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +11,5 | 8 |
3. | Mark Webber | Red Bull | +16,8 | 6 |
4. | Nico Rosberg | Williams | +26,9 | 5 |
5. | Heikki Kovalainen | McLaren | +34,3 | 4 |
6. | Timo Glock | Toyota | +35,2 | 3 |
7. | Jenson Button | Brawn GP | +55,0 | 2 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | +68,1 | 1 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | +68,7 | 0 |
10. | Rubens Barrichello | Brawn GP | +69,2 | 0 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +70,6 | 0 |
12. | Nelson Piquet Jr. | Renault | +71,5 | 0 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber | +74,0 | 0 |
14. | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 Γύρο | 0 |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 Γύρο | 0 |
16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1 Γύρο | 0 |
17. | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 0 |
18. | Fernando Alonso | Renault |
| 0 |
19. | Adrian Sutil | Force India |
| 0 |
Grand Prix Ουγγαρίας - Κατατακτήριες
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.569 |
| 20 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.607 | + 0.038 | 20 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.741 | + 0.172 | 22 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.839 | + 0.270 | 23 |
5. | Nico Rosberg | Williams | 1:21.890 | + 0.321 | 24 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.095 | + 0.526 | 29 |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.468 | + 0.899 | 25 |
8. | Jenson Button | Brawn GP | 1:22.511 | + 0.942 | 20 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.835 | + 1.266 | 24 |
10. | Felipe Massa | Ferrari |
|
| 18 |
11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
|
| 20 |
12. | Jarno Trulli | Toyota |
|
| 17 |
13. | Rubens Barrichello | Brawn GP |
|
| 17 |
14. | Timo Glock | Toyota |
|
| 19 |
15. | Nelson Piquet Jr. | Renault |
|
| 21 |
16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
|
| 8 |
17. | Giancarlo Fisichella | Force India |
|
| 12 |
18. | Adrian Sutil | Force India |
|
| 5 |
19. | Robert Kubica | BMW Sauber |
|
| 8 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
|
| 10 |
GP Ουγγαρίας: Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | M.Ω.Τ. | Γύροι |
Πρωινή περίοδος |
1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.278 |
| 191.687 | 21 |
2 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.337 | 0.059 | 191.549 | 27 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.554 | 0.276 | 191.046 | 20 |
4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.615 | 0.337 | 190.905 | 21 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.619 | 0.341 | 190.896 | 25 |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.705 | 0.427 | 190.697 | 17 |
7 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.796 | 0.518 | 190.487 | 23 |
8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 0.577 | 190.352 | 25 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.001 | 0.723 | 190.017 | 28 |
10 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.130 | 0.852 | 189.722 | 25 |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.146 | 0.868 | 189.686 | 24 |
12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.154 | 0.876 | 189.667 | 23 |
13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.209 | 0.931 | 189.542 | 24 |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:23.234 | 0.956 | 189.485 | 30 |
15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.283 | 1.005 | 189.374 | 25 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.484 | 1.206 | 188.918 | 20 |
17 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:23.678 | 1.400 | 188.480 | 22 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.845 | 1.567 | 188.104 | 18 |
19 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.998 | 1.720 | 187.762 | 37 |
20 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.228 | 1.950 | 187.249 | 42 |
Απογευματινή περίοδος |
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.079 |
| 192.151 | 36 |
2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.126 | 0.047 | 192.041 | 36 |
3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.154 | 0.075 | 191.976 | 47 |
4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.369 | 0.290 | 191.475 | 29 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.426 | 0.347 | 191.343 | 40 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.550 | 0.471 | 191.055 | 30 |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.641 | 0.562 | 190.845 | 38 |
8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.663 | 0.584 | 190.794 | 28 |
9 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.690 | 0.611 | 190.732 | 43 |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:22.751 | 0.672 | 190.591 | 45 |
11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.763 | 0.684 | 190.563 | 38 |
12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.793 | 0.714 | 190.494 | 37 |
13 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:22.806 | 0.727 | 190.464 | 42 |
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.870 | 0.791 | 190.317 | 36 |
15 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:22.927 | 0.848 | 190.187 | 36 |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.978 | 0.899 | 190.070 | 28 |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.029 | 0.950 | 189.953 | 39 |
18 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.156 | 1.077 | 189.663 | 32 |
19 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.176 | 1.097 | 189.617 | 45 |
20 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.942 | 1.863 | 187.887 | 40 |
...