GP Γερμανίας: Αποτελέσματα αγώνα |
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | M.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | 1:36:43.310 | 191.599 | 1 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 9.252 | 191.294 | 4 |
3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 15.906 | 191.075 | 8 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | 21.099 | 190.905 | 15 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | 23.609 | 190.822 | 3 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | 24.468 | 190.794 | 2 |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 24.888 | 190.781 | 12 |
8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 60 | 58.692 | 189.680 | 6 |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | 1:01.457 | 189.591 | 20 |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 1:01.925 | 189.576 | 11 |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | 1:02.327 | 189.563 | 18 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | 1:02.876 | 189.545 | 13 |
13 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 60 | 1:08.328 | 189.369 | 10 |
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 60 | 1:09.555 | 189.330 | 16 |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | 1:11.941 | 189.253 | 7 |
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 60 | 1:30.225 | 188.666 | 17 |
17 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | 1:30.970 | 188.642 | 14 |
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 1 γύρος | 185.720 | 5 |
Eγκαταλείψεις |
- | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | Κινητήρας | 187.864 | 9 |
- | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 18 | Υδραυλικά | 181.591 | 19 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 7 | Fernando Alonso | Renault | 49 | 1:33.365 | |
|
GP Γερμανίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 200.941 | 22 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 0.127 | 200.665 | 22 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 0.243 | 200.413 | 23 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 0.250 | 200.398 | 20 |
5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0.386 | 200.104 | 19 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.629 | 197.454 | 21 |
7 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2.086 | 196.497 | 20 |
8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2.344 | 195.961 | 22 |
9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2.480 | 195.679 | 23 |
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 2.573 | 195.487 | 24 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 10.080 | 181.144 | 14 |
12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 10.088 | 181.129 | 15 |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 10.270 | 180.808 | 17 |
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 10.541 | 180.331 | 17 |
15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 10.629 | 180.177 | 14 |
16 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | -0.040 | 201.028 | 10 |
17 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 0.021 | 200.895 | 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 0.172 | 200.567 | 11 |
19 | 10 | Timo Glock | Toyota | 0.193 | 200.522 | 11 |
20 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1.329 | 198.087 | 11 |
Grand Prix Γερμανίας - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.149 |
| 23 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.331 | + 0.182 | 31 |
3. | Jenson Button | Brawn GP | 1:32.369 | + 0.220 | 32 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:32.480 | + 0.331 | 28 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.511 | + 0.362 | 32 |
6. | Adrian Sutil | Force India | 1:32.585 | + 0.436 | 32 |
7. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:32.664 | + 0.515 | 26 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:32.774 | + 0.625 | 24 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:32.872 | + 0.723 | 32 |
10. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:32.992 | + 0.843 | 29 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.012 | + 0.863 | 36 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.052 | + 0.903 | 34 |
13. | Nico Rosberg | Williams | 1:33.128 | + 0.979 | 34 |
14. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.161 | + 1.012 | 28 |
15. | Timo Glock | Toyota | 1:33.172 | + 1.023 | 34 |
16. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.182 | + 1.033 | 29 |
17. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.724 | + 1.575 | 27 |
18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.903 | + 1.754 | 30 |
19. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.025 | + 0.876 | 30 |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.877 | + 1.728 | 3 |
Grand Prix Γερμανίας - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1 |
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:33.082 |
| 19 |
2. | Jenson Button | Brawn GP | 1:33.463 | + 0.381 | 18 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.745 | + 0.663 | 21 |
4. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.795 | + 0.713 | 23 |
5. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.839 | + 0.757 | 26 |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.840 | + 0.758 | 23 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:33.902 | + 0.820 | 26 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33.909 | + 0.827 | 13 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.952 | + 0.870 | 25 |
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:34.148 | + 1.066 | 16 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.221 | + 1.139 | 25 |
12. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:34.227 | + 1.145 | 17 |
13. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.483 | + 1.401 | 14 |
14. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.694 | + 1.612 | 23 |
15. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:34.738 | + 1.656 | 24 |
16. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:34.827 | + 1.745 | 27 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.878 | + 1.796 | 28 |
18. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:34.893 | + 1.811 | 26 |
19. | Timo Glock | Toyota | 1:34.911 | + 1.829 | 23 |
20. | Adrian Sutil | Force India | 1:35.092 | + 2.010 | 6 |
...