Αποτελέσματα αγώνα
| Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:34:03.414 | 194,793 | 2 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | 17.857 | 194,179 | 3 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | 18.467 | 194,158 | 5 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | 22.735 | 194,012 | 4 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | 26.253 | 193,891 | 8 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | 28.343 | 193,820 | 12 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | 34.366 | 193,614 | 6 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 41.294 | 193,378 | 10 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | 45.941 | 193,220 | 9 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | 48.180 | 193,144 | 7 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | 52.798 | 192,988 | 18 |
| 12 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | 54.317 | 192,936 | 11 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 55 | 59.839 | 192,750 | 13 |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 1:09.687 | 192,417 | 15 |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | 1:34.450 | 191,587 | 16 |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | 1 γύρος | 191,132 | 20 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 54 | 1 γύρος | 191,013 | 17 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | 1 γύρος | 190,980 | 19 |
| Εγκαταλείψεις |
| - | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | Σύστημα πέδησης | 192,776 | 1 |
| - | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 18 | Κιβώτιο | 186,575 | 14 |
| Ταχύτερος γύρος |
| - | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 54 | 1:40.279 | | |
Κατατακτήριες
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.948 |
| 20 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.615 | + 0.667 | 21 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 1:41.726 | + 0.778 | 21 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:41.786 | + 0.838 | 14 |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | 1:41.892 | + 0.944 | 15 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.897 | + 0.949 | 14 |
| 7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.992 | + 1.044 | 15 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.343 | + 1.395 | 14 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams | 1:42.583 | + 1.635 | 15 |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:42.713 | + 1.765 | 17 |
| 11. | Kimi Raikkonen | Ferrari |
|
| 10 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Toyota |
|
| 17 |
| 13. | Heikki Kovalainen | McLaren |
|
| 16 |
| 14. | Kazuki Nakajima | Williams |
|
| 18 |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
|
| 19 |
| 16. | Fernando Alonso | Renault |
|
| 12 |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Force India |
|
| 10 |
| 18. | Adrian Sutil | Force India |
|
| 10 |
| 19. | Romain Grosjean | Renault |
|
| 12 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Ferrari |
|
| 12 |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1. | Jenson Button | Brawn GP | 1:40.625 |
| 21 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.627 | + 0.002 | 18 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:40.907 | + 0.282 | 20 |
| 4. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.934 | + 0.309 | 22 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 | + 0.616 | 18 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:41.263 | + 0.638 | 20 |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 | + 0.685 | 13 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 | + 0.697 | 20 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India | 1:41.372 | + 0.747 | 22 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:41.373 | + 0.748 | 23 |
| 11. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.403 | + 0.778 | 19 |
| 12. | Nico Rosberg | Williams | 1:41.478 | + 0.853 | 22 |
| 13. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.499 | + 0.874 | 24 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.675 | + 1.050 | 20 |
| 15. | Mark Webber | Red Bull | 1:41.682 | + 1.057 | 15 |
| 16. | Fernando Alonso | Renault | 1:41.897 | + 1.272 | 19 |
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:42.156 | + 1.531 | 21 |
| 18. | Romain Grosjean | Renault | 1:42.213 | + 1.588 | 19 |
| 19. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | + 1.726 | 23 |
| 20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
|
| - |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:41.307 |
| 35 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.504 | + 0.197 | 34 |
| 3. | Jenson Button | Brawn GP | 1:41.541 | + 0.234 | 39 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.591 | + 0.284 | 37 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | + 0.329 | 34 |
| 6. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.683 | + 0.376 | 37 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull | 1:41.684 | + 0.377 | 34 |
| 8. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:41.831 | + 0.524 | 38 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams | 1:41.931 | + 0.624 | 39 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:41.987 | + 0.680 | 39 |
| 11. | Adrian Sutil | Force India | 1:42.180 | + 0.873 | 28 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:42.245 | + 0.938 | 36 |
| 13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.278 | + 0.971 | 36 |
| 14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 | + 1.102 | 30 |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.530 | + 1.223 | 33 |
| 16. | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 | + 1.475 | 29 |
| 17. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | + 1.625 | 37 |
| 18. | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 | + 1.714 | 37 |
| 19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:43.022 | + 1.715 | 39 |
| 20. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.708 | + 2.401 | 13 |
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.939 |
| 18 |
| 2. | Jenson Button | Brawn GP | 1:44.035 | + 0.096 | 20 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.153 | + 0.214 | 28 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:44.207 | + 0.268 | 23 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.667 | + 0.728 | 23 |
| 6. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:44.687 | + 0.748 | 32 |
| 7. | Adrian Sutil | Force India | 1:44.688 | + 0.749 | 14 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull | 1:44.805 | + 0.866 | 25 |
| 9. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:44.955 | + 1.016 | 33 |
| 10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.958 | + 1.019 | 25 |
| 11. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.988 | + 1.049 | 22 |
| 12. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.123 | + 1.184 | 20 |
| 13. | Nico Rosberg | Williams | 1:45.649 | + 1.710 | 27 |
| 14. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:45.679 | + 1.740 | 25 |
| 15. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:45.704 | + 1.765 | 27 |
| 16. | Fernando Alonso | Renault | 1:45.865 | + 1.926 | 23 |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:46.239 | + 2.300 | 22 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:46.267 | + 2.328 | 26 |
| 19. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:46.364 | + 2.425 | 28 |
| 20. | Romain Grosjean | Renault | 1:46.411 | + 2.472 | 27 |
...
