31 Οκτ 2009

GP Αμπού Ντάμπι:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα αγώνα
Α/ΑΝοΟδηγόςΟμάδα-ΚινητήραςΓύροιΧρόνος/ΔιαφοράΜ.Ω.Τ.Θ. Εκ.
115Sebastian VettelRed Bull-Renault551:34:03.414194,7932
214Mark WebberRed Bull-Renault5517.857194,1793
322Jenson ButtonBrawn-Mercedes5518.467194,1585
423Rubens BarrichelloBrawn-Mercedes5522.735194,0124
56Nick HeidfeldBMW Sauber5526.253193,8918
610Kamui KobayashiToyota5528.343193,82012
79Jarno TrulliToyota5534.366193,6146
812Sebastien BuemiToro Rosso-Ferrari5541.294193,37810
916Nico RosbergWilliams-Toyota5545.941193,2209
105Robert KubicaBMW Sauber5548.180193,1447
112Heikki KovalainenMcLaren-Mercedes5552.798192,98818
124Kimi RaikkonenFerrari5554.317192,93611
1317Kazuki NakajimaWilliams-Toyota5559.839192,75013
147Fernando AlonsoRenault551:09.687192,41715
1521Vitantonio LiuzziForce India-Mercedes551:34.450191,58716
163Giancarlo FisichellaFerrari541 γύρος191,13220
1720Adrian SutilForce India-Mercedes541 γύρος191,01317
188Romain GrosjeanRenault541 γύρος190,98019
Εγκαταλείψεις
-1Lewis HamiltonMcLaren-Mercedes20Σύστημα πέδησης192,7761
-11Jaime AlguersuariToro Rosso-Ferrari18Κιβώτιο186,57514
Ταχύτερος γύρος
-15Sebastian VettelRed Bull-Renault541:40.279

Κατατακτήριες
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Lewis Hamilton McLaren 1:40.948
20
2. Sebastian Vettel Red Bull 1:41.615+ 0.66721
3. Mark Webber Red Bull 1:41.726+ 0.77821
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:41.786+ 0.83814
5. Jenson Button Brawn GP 1:41.892+ 0.94415
6. Jarno Trulli Toyota 1:41.897+ 0.94914
7. Robert Kubica BMW Sauber 1:41.992+ 1.04415
8. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.343+ 1.39514
9. Nico Rosberg Williams 1:42.583+ 1.63515
10. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:42.713+ 1.76517
11. Kimi Raikkonen Ferrari

10
12. Kamui Kobayashi Toyota

17
13. Heikki Kovalainen McLaren

16
14. Kazuki Nakajima Williams

18
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso

19
16. Fernando Alonso Renault

12
17. Vitantonio Liuzzi Force India

10
18. Adrian Sutil Force India

10
19. Romain Grosjean Renault

12
20. Giancarlo Fisichella Ferrari

12

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Jenson Button Brawn GP 1:40.625
21
2. Lewis Hamilton McLaren 1:40.627+ 0.00218
3. Rubens Barrichello Brawn GP 1:40.907+ 0.28220
4. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:40.934+ 0.30922
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.241+ 0.61618
6. Heikki Kovalainen McLaren 1:41.263+ 0.63820
7. Jarno Trulli Toyota 1:41.310+ 0.68513
8. Robert Kubica BMW Sauber 1:41.322+ 0.69720
9. Adrian Sutil Force India 1:41.372+ 0.74722
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1:41.373+ 0.74823
11. Sebastian Vettel Red Bull 1:41.403+ 0.77819
12. Nico Rosberg Williams 1:41.478+ 0.85322
13. Kamui Kobayashi Toyota 1:41.499+ 0.87424
14. Vitantonio Liuzzi Force India 1:41.675+ 1.05020
15. Mark Webber Red Bull 1:41.682+ 1.05715
16. Fernando Alonso Renault 1:41.897+ 1.27219
17. Kazuki Nakajima Williams 1:42.156+ 1.53121
18. Romain Grosjean Renault 1:42.213+ 1.58819
19. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:42.351+ 1.72623
20. Jaime Alguersuari Toro Rosso

-

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Heikki Kovalainen McLaren 1:41.307
35
2. Lewis Hamilton McLaren 1:41.504+ 0.19734
3. Jenson Button Brawn GP 1:41.541+ 0.23439
4. Sebastian Vettel Red Bull 1:41.591+ 0.28437
5. Kamui Kobayashi Toyota 1:41.636+ 0.32934
6. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41.683+ 0.37637
7. Mark Webber Red Bull 1:41.684+ 0.37734
8. Rubens Barrichello Brawn GP 1:41.831+ 0.52438
9. Nico Rosberg Williams 1:41.931+ 0.62439
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1:41.987+ 0.68039
11. Adrian Sutil Force India 1:42.180+ 0.87328
12. Kazuki Nakajima Williams 1:42.245+ 0.93836
13. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.278+ 0.97136
14. Jarno Trulli Toyota 1:42.409+ 1.10230
15. Vitantonio Liuzzi Force India 1:42.530+ 1.22333
16. Fernando Alonso Renault 1:42.782+ 1.47529
17. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:42.932+ 1.62537
18. Romain Grosjean Renault 1:43.021+ 1.71437
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:43.022+ 1.71539
20. Robert Kubica BMW Sauber 1:43.708+ 2.40113

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Lewis Hamilton McLaren 1:43.939
18
2. Jenson Button Brawn GP 1:44.035+ 0.09620
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:44.153+ 0.21428
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:44.207+ 0.26823
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:44.667+ 0.72823
6. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:44.687+ 0.74832
7. Adrian Sutil Force India 1:44.688+ 0.74914
8. Mark Webber Red Bull 1:44.805+ 0.86625
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:44.955+ 1.01633
10. Jarno Trulli Toyota 1:44.958+ 1.01925
11. Robert Kubica BMW Sauber 1:44.988+ 1.04922
12. Heikki Kovalainen McLaren 1:45.123+ 1.18420
13. Nico Rosberg Williams 1:45.649+ 1.71027
14. Kazuki Nakajima Williams 1:45.679+ 1.74025
15. Kimi Raikkonen Ferrari 1:45.704+ 1.76527
16. Fernando Alonso Renault 1:45.865+ 1.92623
17. Vitantonio Liuzzi Force India 1:46.239+ 2.30022
18. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:46.267+ 2.32826
19. Kamui Kobayashi Toyota 1:46.364+ 2.42528
20. Romain Grosjean Renault 1:46.411+ 2.47227

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa