| GP Μ. Βρετανίας: Αποτελέσματα αγώνα |
| Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 223.386 | 1 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | 222.705 | 3 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | 221.550 | 2 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 221.379 | 11 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | 221.341 | 7 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | 221.324 | 6 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | 220.357 | 4 |
| 8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 | 220.299 | 9 |
| 9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | 220.291 | 8 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | 220.216 | 16 |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | 220.107 | 5 |
| 12 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 59 | 219.150 | 14 |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | 219.113 | 12 |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 219.093 | 10 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | 218.077 | 15 |
| 16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 216.912 | 18 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | 216.864 | 20 |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 59 | 216.753 | 19 |
| Eγκαταλείψεις |
| - | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 37 | 211.793 | 17 |
| - | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | 212.426 | 13 |
| Ταχύτερος γύρος |
| - | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 16 | |
|
GP Μ. Βρετανίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκικών
| Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 3 | Μ.Ω.Τ. | Βάρος (κιλά) |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.509 | 232.774 | 666.5 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.856 | 231.762 | 657.5 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19.868 | 231.727 | 659.5 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.091 | 231.082 | 658.0 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.216 | 230.722 | 652.5 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.289 | 230.512 | 657.5 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.361 | 230.306 | 661.5 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.490 | 229.937 | 660.0 |
| 9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.715 | 229.296 | 654.0 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.741 | 229.222 | 654.0 |
| 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari |
| 234.490 | 675.0 * |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 233.364 | 689.5 * |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes |
| 233.231 | 695.5 * |
| 14 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault |
| 233.117 | 682.5 * |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 232.952 | 665.5 * |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes |
| 231.919 | 668.0 * |
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
| 231.640 | 687.5 * |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 231.608 | 692.0 * |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 231.585 | 666.0 * |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
| 230.665 | 672.5 * |
| * Βάρος που δηλώθηκε |
GP Μ. Βρετανίας: Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής
| A/Α | Nο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| Πρωινή περίοδος |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.400 |
| 20 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19.682 | 0.282 | 19 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.227 | 0.827 | 20 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.242 | 0.842 | 29 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.458 | 1.058 | 26 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.471 | 1.071 | 23 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.585 | 1.185 | 32 |
| 8 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.650 | 1.250 | 26 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.815 | 1.415 | 32 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:20.838 | 1.438 | 25 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.913 | 1.513 | 22 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.029 | 1.629 | 22 |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.103 | 1.703 | 24 |
| 14 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.179 | 1.779 | 27 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.384 | 1.984 | 23 |
| 16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.386 | 1.986 | 32 |
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.489 | 2.089 | 26 |
| 18 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:21.525 | 2.125 | 30 |
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.590 | 2.190 | 37 |
| 20 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.801 | 2.401 | 16 |
| Απογευματινή περίοδος |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.456 |
| 39 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19.597 | 0.141 | 35 |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.141 | 0.685 | 41 |
| 4 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.209 | 0.753 | 36 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.237 | 0.781 | 36 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.244 | 0.788 | 26 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.417 | 0.961 | 35 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.458 | 1.002 | 40 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.468 | 1.012 | 42 |
| 10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:20.608 | 1.152 | 37 |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.622 | 1.166 | 23 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:20.733 | 1.277 | 37 |
| 13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.620 | 1.164 | 37 |
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.767 | 1.311 | 28 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.932 | 1.476 | 35 |
| 16 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.945 | 1.489 | 36 |
| 17 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.005 | 1.549 | 37 |
| 18 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.132 | 1.676 | 38 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.413 | 1.957 | 40 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.668 | 2.212 | 37 |
...
