GP Κίνας: Αποτελέσματα αγώνα |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:57:43.485 | 155.481 | 1 |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10.970 | 155.240 | 3 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 44.975 | 154.497 | 5 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:03.704 | 154.091 | 4 |
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:05.102 | 154.061 | 12 |
6 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:11.866 | 153.915 | 9 |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:14.476 | 153.859 | 19 |
8 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.439 | 153.816 | 10 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.309 | 153.647 | 2 |
10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.750 | 153.487 | 8 |
11 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.156 | 153.436 | 15 |
12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.834 | 153.400 | 11 |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:46.853 | 153.164 | 17 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1 γύρος | 152.157 | 20 |
15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1 γύρος | 151.681 | 7 |
16 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 2 γύροι | 149.229 | 16 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Ατύχημα | 152.443 | 18 |
Eγκατέλειψαν |
- | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Mετάδοση | 147.012 | 14 |
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | Ηλεκτρονικά | 140.277 | 13 |
- | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Σύγρουση | 131.406 | 6 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:52.592 |
|
|
GP Κίνας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών |
A/Α | Nο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά |
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 |
|
2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | 0.197 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | 0.282 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | 0.309 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | 0.348 |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | 0.651 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | 1.213 |
8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | 1.905 |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | 2.411 |
10 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | 3.137 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 |
| -0.209 |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.646 | 1:36.032 |
| -0.152 |
13 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 |
| -0.151 |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 |
| -0.118 |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.673 | 1:36.193 |
| 0.009 |
16 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.906 |
|
| 0.722 |
17 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:36.908 |
|
| 0.724 |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 |
|
| 0.782 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.669 |
|
| 1.485 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.672 |
|
| 1.488 |
* Ποινή 5 θέσεων λόγω αντικατάστασης κιβωτίου |
Grand Prix Κίνας - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Jenson Button | Brawn GP | 1:35.679 |
| 35 |
2. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.704 | + 0.025 | 36 |
3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:35.881 | + 0.202 | 35 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:36.105 | + 0.426 | 32 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.167 | + 0.488 | 22 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.217 | + 0.538 | 42 |
7. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.377 | + 0.698 | 32 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:36.548 | + 0.869 | 40 |
9. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.674 | + 0.995 | 34 |
10. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.800 | + 1.121 | 34 |
11. | Adrian Sutil | Force India | 1:36.829 | + 1.150 | 30 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.847 | + 1.168 | 34 |
13. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.941 | + 1.262 | 28 |
14. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.054 | + 1.375 | 33 |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.219 | + 1.540 | 34 |
16. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:37.273 | + 1.594 | 36 |
17. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.491 | + 1.812 | 34 |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.544 | + 1.865 | 28 |
19. | Fernando Alonso | Renault | 1:37.638 | + 1.959 | 28 |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.750 | + 2.071 | 31 |
Grand Prix Κίνας - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.334 |
| - |
2. | Jenson Button | Brawn GP | 1:37.450 | + 0.116 | - |
3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:37.566 | + 0.232 | - |
4. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:37.672 | + 0.338 | - |
5. | Mark Webber | Red Bull | 1:37.752 | + 0.418 | - |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.764 | + 0.430 | - |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:37.860 | + 0.526 | - |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:37.894 | + 0.560 | - |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:38.089 | + 0.755 | - |
10. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:38.195 | + 0.861 | - |
11. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.223 | + 0.889 | - |
12. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.274 | + 0.940 | - |
13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.307 | + 0.973 | - |
14. | Adrian Sutil | Force India | 1:38.319 | + 0.985 | - |
15. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.418 | + 1.084 | - |
16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 | + 1.122 | - |
17. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:38.460 | + 1.126 | - |
18. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 | + 1.129 | - |
19. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:38.730 | + 1.396 | - |
20. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:38.825 | + 1.491 | - |
...