GP Τουρκίας: Aποτελέσματα αγώνα |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 214.823 | 2 |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 6.714 | 214.545 | 4 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 7.461 | 214.515 | 1 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | 27.843 | 213.676 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 31.539 | 213.524 | 9 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 39.996 | 213.179 | 7 |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | 46.247 | 212.924 | 10 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | 46.959 | 212.895 | 13 |
9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 58 | 50.246 | 212.761 | 6 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 1:02.420 | 212.268 | 8 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 1:04.327 | 212.191 | 11 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | 1:06.376 | 212.108 | 12 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:20.454 | 211.541 | 16 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 210.750 | 14 |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 210.631 | 18 |
16 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 57 | 1 γύρος | 210.488 | 17 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 210.250 | 15 |
18 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 210.159 | 20 |
Eγκαταλείψεις |
- | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Κιβώτιο | 210.533 | 3 |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Υδραυλικά | 194.828 | 19 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 40 | 1:27.579 | | |
GP Τουρκίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 | | 217.591 | 17 |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 | 0.105 | 217.333 | 22 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 | 0.263 | 216.945 | 19 |
4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 | 0.297 | 216.862 | 20 |
5 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 | 0.350 | 216.732 | 24 |
6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 | 0.499 | 216.369 | 24 |
7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 | 0.542 | 216.264 | 23 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 | 0.759 | 215.737 | 20 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 | 0.875 | 215.457 | 27 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 | 1.041 | 215.056 | 20 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.795 | 1:27.521 | | -0.795 | 219.568 | 16 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.691 | 1:27.629 | | -0.687 | 219.297 | 20 |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:28.160 | 1:27.795 | | -0.521 | 218.883 | 18 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28.199 | 1:28.207 | | -0.109 | 217.860 | 18 |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.278 | 1:28.391 | | 0.075 | 217.407 | 18 |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.318 | | | 0.002 | 217.586 | 9 |
17 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:28.582 | | | 0.266 | 216.938 | 8 |
18 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.708 | | | 0.392 | 216.630 | 12 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.717 | | | 0.401 | 216.608 | 11 |
20 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.918 | | | 0.602 | 216.118 | 9 |
GP Τουρκίας: Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής |
A/A | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | M.Ω.Τ.Γύροι | |
Πρωινή περίοδος |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.952 | | 216.036 | 24 |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.263 | 0.311 | 215.283 | 23 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.271 | 0.319 | 215.264 | 26 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.337 | 0.385 | 215.105 | 18 |
5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.342 | 0.390 | 215.093 | 22 |
6 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.371 | 0.419 | 215.023 | 21 |
7 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.398 | 0.446 | 214.958 | 25 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.422 | 0.470 | 214.900 | 24 |
9 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:29.525 | 0.573 | 214.653 | 25 |
10 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:29.590 | 0.638 | 214.497 | 20 |
11 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:29.747 | 0.795 | 214.122 | 20 |
12 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.864 | 0.912 | 213.843 | 22 |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:29.934 | 0.982 | 213.677 | 26 |
14 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:30.132 | 1.180 | 213.207 | 18 |
15 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.176 | 1.224 | 213.103 | 22 |
16 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:30.645 | 1.693 | 212.001 | 22 |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:30.689 | 1.737 | 211.898 | 20 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:30.729 | 1.777 | 211.804 | 22 |
19 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.838 | 1.886 | 211.550 | 24 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.944 | 1.992 | 211.304 | 26 |
Απογευματινή περίοδος |
1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28.841 | | 216.306 | 37 |
2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.847 | 0.006 | 216.291 | 35 |
3 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.056 | 0.215 | 215.783 | 35 |
4 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.091 | 0.250 | 215.699 | 37 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.202 | 0.361 | 215.430 | 4 |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.207 | 0.366 | 215.418 | 41 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.257 | 0.416 | 215.297 | 40 |
8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:29.305 | 0.464 | 215.182 | 35 |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:29.383 | 0.542 | 214.994 | 39 |
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:29.401 | 0.560 | 214.951 | 38 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.416 | 0.575 | 214.915 | 38 |
12 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:29.430 | 0.589 | 214.881 | 33 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.435 | 0.594 | 214.869 | 31 |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:29.518 | 0.677 | 214.670 | 40 |
15 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.520 | 0.679 | 214.665 | 33 |
16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.550 | 0.709 | 214.593 | 40 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:30.081 | 1.240 | 213.328 | 33 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:30.091 | 1.250 | 213.304 | 38 |
19 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.295 | 1.454 | 212.822 | 39 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.629 | 1.788 | 212.038 | 37 |
...