GP Μαλαισίας: Αποτελέσματα αγώνα |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 185.731 | 1 |
2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 31 | 22.722 | 184.472 | 10 |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | 23.513 | 184.429 | 3 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | 46.173 | 183.191 | 2 |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | 47.360 | 183.127 | 8 |
6 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 31 | 52.333 | 182.858 | 5 |
7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:00.733 | 182.405 | 12 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | 1:11.576 | 181.823 | 4 |
9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 1:16.932 | 181.537 | 16 |
10 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 31 | 1:42.164 | 180.203 | 15 |
11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | 1:49.422 | 179.823 | 9 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | 1:56.130 | 179.473 | 11 |
13 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 31 | 1:56.713 | 179.443 | 17 |
14 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31 | 2:22.841 | 178.093 | 7 |
15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 30 | Έξοδος | 184.567 | 13 |
16 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 30 | Έξοδος | 183.030 | 20 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | 1 γύρος | 178.251 | 19 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Έξοδος | 181.063 | 18 |
Εγκατέλειψαν |
- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | 1 | Κινητήρας | 162.580 | 6 |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Έξοδος | | 14 |
Tαχύτερος γύρος |
| 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 18 | 1:36.641 | | |
GP Μαλαισίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά | % | Μ.Ω.Τ. | Γύροι | Βάρος (κιλά) |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | | 100.0 | 209.651 | 18 | 660 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 0.092 | 100.1 | 209.449 | 20 | 656,5 |
3 | 15 | Sebastian Vettel * | Red Bull-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 0.337 | 100.4 | 208.911 | 17 | 647 |
4 | 23 | Rubens Barrichello ** | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 0.470 | 100.5 | 208.621 | 20 | 664,5 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 0.509 | 100.5 | 208.536 | 24 | 656,5 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 0.569 | 100.6 | 208.405 | 21 | 656 |
7 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 0.616 | 100.6 | 208.303 | 19 | 656 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 0.925 | 101.0 | 207.633 | 19 | 663 |
9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 0.989 | 101.0 | 207.495 | 17 | 662,5 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 2.478 | 102.6 | 204.331 | 15 | 680,5 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | | -0.412 | 99.6 | 210.563 | 14 | 692 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | | -0.393 | 99.6 | 210.520 | 13 | 683,4 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | | -0.276 | 99.7 | 210.261 | 13 | 688 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | | -0.257 | 99.7 | 210.219 | 14 | 688,9 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | | 0.250 | 100.3 | 209.102 | 16 | 670,5 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | | | 0.461 | 100.5 | 208.641 | 4 | 689,5 |
17 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:35.708 | | | 0.527 | 100.6 | 208.497 | 11 | 681,9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | | | 0.727 | 100.8 | 208.062 | 8 | 680,5 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | | | 0.770 | 100.8 | 207.969 | 10 | 655,5 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.107 | | | 0.926 | 101.0 | 207.631 | 9 | 686,5 |
* Ποινή 10 θέσεων λόγω πρόκλησης ατυχήματος στην Αυστραλία |
** Ποινή 5 θέσεων λόγω αλλαγής κιβωτίου |
GP Μαλαισίας: Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
Πρωινή περίοδος |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.260 |
| 207.301 | 27 |
2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.305 | 0.045 | 207.204 | 25 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:36.430 | 0.170 | 206.936 | 20 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36.487 | 0.227 | 206.813 | 22 |
5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.561 | 0.301 | 206.655 | 21 |
6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.646 | 0.386 | 206.473 | 18 |
7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.699 | 0.439 | 206.360 | 16 |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.703 | 0.443 | 206.351 | 23 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.747 | 0.487 | 206.258 | 25 |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.980 | 0.720 | 205.762 | 27 |
11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.982 | 0.722 | 205.758 | 26 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.025 | 0.765 | 205.667 | 20 |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.039 | 0.779 | 205.637 | 18 |
14 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:37.199 | 0.939 | 205.298 | 20 |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.241 | 0.981 | 205.210 | 18 |
16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.395 | 1.135 | 204.885 | 12 |
17 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.634 | 1.374 | 204.384 | 22 |
18 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.640 | 1.380 | 204.371 | 17 |
19 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.022 | 1.762 | 203.575 | 19 |
20 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.483 | 2.223 | 202.622 | 7 |
Aπογευματινή περίοδος |
1 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.707 |
| 208.499 | 40 |
2 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.832 | 0.125 | 208.227 | 38 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35.954 | 0.247 | 207.962 | 40 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.015 | 0.308 | 207.830 | 39 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.026 | 0.319 | 207.806 | 36 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36.161 | 0.454 | 207.514 | 37 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:36.254 | 0.547 | 207.314 | 31 |
8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.290 | 0.583 | 207.236 | 35 |
9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.397 | 0.690 | 207.006 | 40 |
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:36.401 | 0.694 | 206.998 | 35 |
11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.515 | 0.808 | 206.753 | 30 |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.516 | 0.809 | 206.751 | 34 |
13 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.628 | 0.921 | 206.512 | 32 |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.639 | 0.932 | 206.488 | 29 |
15 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.640 | 0.933 | 206.486 | 20 |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.875 | 1.168 | 205.985 | 36 |
17 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.267 | 1.560 | 205.155 | 38 |
18 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.278 | 1.571 | 205.132 | 30 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.432 | 1.725 | 204.807 | 27 |
20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.930 | 2.223 | 203.766 | 37 |
...