GP Aυστραλίας: Αποτελέσματα αγώνα |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 195.776 | 1 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | 0.807 | 195.748 | 2 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 2.914 | 195.675 | 18 |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | 4.435 | 195.623 | 20 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 4.879 | 195.607 | 10 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 5.722 | 195.578 | 5 |
7 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 6.004 | 195.568 | 13 |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 6.298 | 195.558 | 17 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 6.335 | 195.557 | 16 |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 7.085 | 195.531 | 9 |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | 7.374 | 195.521 | 15 |
12 | 9 | Jarno Trulli * | Toyota | 58 | 26.604 | 194.859 | 19 |
13 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 1 γύρος | 192.386 | 8 |
14 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | Aτύχημα | 198.191 | 3 |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Ατύχημα | 200.616 | 4 |
16 | 4 | Kimi Raikkοnen | Ferrari | 55 | Διαφορικό | 196.654 | 7 |
Eγκατέλειψαν |
- | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Υποβοήθηση τιμονιού | 196.808 | 6 |
- | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 24 | Έξοδος | 187.596 | 14 |
- | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Ατύχημα | 207.910 | 11 |
- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Σύγκρουση | | 12 |
Ταχύτερος γύρος |
- | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 48 | 1:27.706 | 217.668 | |
*Δέχθηκε ποινή 25 δλ. λόγω προσπεράσματος υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας |
GP Αυστραλίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών |
A/Α | Nο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
| 221.466 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 0.303 | 220.690 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 0.628 | 219.864 |
4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 0.712 | 219.652 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 0.771 | 219.503 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | 0.773 | 219.498 |
7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 0.831 | 219.351 |
8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | 0.925 | 219.115 |
9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 0.961 | 219.024 |
10 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 1.044 | 218.816 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 |
| -0.698 | 223.274 |
12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 |
| -0.597 | 223.010 |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.074 | 1:25.607 |
| -0.595 | 223.005 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.184 | 1:25.726 |
| -0.476 | 222.696 |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.503 |
|
| 0.301 | 220.695 |
16 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:26.598 |
|
| 0.396 | 220.453 |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:26.677 |
|
| 0.475 | 220.252 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.742 |
|
| 0.540 | 220.087 |
19 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.964 |
|
| 0.762 | 219.525 |
20 | 1 | Lewis Hamilton * | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | χωρίς χρόνο |
|
|
|
* Ποινή 5 θέσεων λόγω αντικατάστασης κιβωτίου |
GP Αυστραλίας: Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής |
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Χρόνος | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
Πρωινή περίοδος |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.687 |
| 220.227 | 19 |
2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.736 | 0.049 | 220.102 | 21 |
3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 | 220.067 | 24 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.226 | 0.539 | 218.866 | 21 |
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.453 | 0.766 | 218.298 | 15 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.467 | 0.780 | 218.263 | 12 |
7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.642 | 0.955 | 217.827 | 24 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 | 1.023 | 217.658 | 24 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.993 | 1.306 | 216.958 | 20 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 | 1.436 | 216.638 | 16 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 | 1.450 | 216.604 | 20 |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 | 1.455 | 216.591 | 21 |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 | 1.824 | 215.688 | 22 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.603 | 1.916 | 215.464 | 16 |
15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.785 | 2.098 | 215.023 | 27 |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.042 | 2.355 | 214.402 | 18 |
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:29.081 | 2.394 | 214.308 | 7 |
18 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:29.461 | 2.774 | 213.398 | 25 |
19 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.499 | 2.812 | 213.307 | 21 |
20 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.784 | 6.097 | 205.755 | 4 |
Aπογευματινή περίοδος |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.053 |
| 221.849 | 36 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.157 | 0.104 | 221.582 | 38 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.350 | 0.297 | 221.086 | 42 |
4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.370 | 0.317 | 221.035 | 30 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:26.374 | 0.321 | 221.025 | 38 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:26.443 | 0.390 | 220.848 | 42 |
7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.560 | 0.507 | 220.550 | 33 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:26.740 | 0.687 | 220.092 | 19 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.040 | 0.987 | 219.334 | 29 |
10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.064 | 1.011 | 219.273 | 35 |
11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.204 | 1.151 | 218.921 | 32 |
12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.232 | 1.179 | 218.851 | 28 |
13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.282 | 1.229 | 218.726 | 32 |
14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 1:27.317 | 1.264 | 218.638 | 34 |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | 1:27.398 | 1.345 | 218.435 | 36 |
16 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.479 | 1.426 | 218.233 | 36 |
17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.802 | 1.749 | 217.430 | 35 |
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.813 | 1.760 | 217.403 | 31 |
19 | 8 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:27.828 | 1.775 | 217.366 | 35 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.076 | 2.023 | 216.754 | 33 |
...