Το πρόγραμμα αναλυτικά
| Ημερομηνία | Χώρα | Πίστα |
|---|---|---|
| 13 Μαρτίου | Μπαχρέιν | Bahrain Int. Circuit |
| 27 Μαρτίου | Αυστραλία | Albert Park |
| 10 Απριλίου | Μαλαισία | Sepang Int. Circuit |
| 17 Απριλίου | Κίνα | Shanghai Int. Circuit |
| 8 Μαΐου | Τουρκία | Istanbul Park |
| 22 Μαΐου | Ισπανία | Circuit de Catalunya |
| 29 Μαΐου | Μονακό | Circuit de Monaco |
| 12 Ιουνίου | Καναδάς | Circuit Gilles-Villeneuve |
| 26 Ιουνίου | Ευρώπη | Valencia Street Circuit |
| 10 Ιουλίου | Μ. Βρετανία | Silverstone |
| 24 Ιουλίου | Γερμανία | Nurburgring |
| 31 Ιουλίου | Ουγγαρία | Hungaroring |
| 28 Αυγούστου | Βέλγιο | Spa-Francorchamps |
| 11 Σεπτεμβρίου | Ιταλία | Monza |
| 25 Σεπτεμβρίου | Σιγκαπούρη | Marina Bay Street Circuit |
| 9 Οκτωβρίου | Ιαπωνία | Suzuka |
| 16 Οτωβρίου | Κορέα | Korean Int. Circuit |
| 30 Οτωβρίου | Ινδία | |
| 13 Νοεμβρίου | Άμπου Ντάμπι | Yas Marina Circuit |
| 27 Νοεμβρίου | Βραζιλία | Autodromo Jose Carlos Pace |










