GP Αυστραλίας, αποτελέσματα αγώνα | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 194.578 | 1 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 5.478 | 194.390 | 5 |
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 8.163 | 194.299 | 7 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 17.181 | 193.992 | 11 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | 18.014 | 193.964 | 3 |
Ακ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | Ακυρώθηκε | 192.800 | 10 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | 1 γύρος | 190.751 | 13 |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 55 | Κινητήρας | 193.101 | 17 |
8 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | Κινητήρας | 191.800 | 15 |
Εγκατέλειψαν | |||||||
- | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | Σύγκρουση | 192.272 | 2 |
- | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Ατύχημα | 197.024 | 18 |
- | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Μετάδοση | 192.809 | 19 |
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 30 | Ζημιά από σύγκρουση | 191.591 | 20 |
- | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Κινητήρας | 195.483 | 4 |
- | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Σύγκρουση | 199.981 | 8 |
- | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Μπαταρία | 200.688 | 6 |
- | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Υδραυλικά | 180.945 | 22 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 9 | |
- | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Σύγκρουση | 12 | |
- | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Σύγκρουση | 14 | |
- | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 16 | |
- | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Σύγκρουση | 21 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | 1:27.418 | 218.385 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια