GP Τουρκίας: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών | ||||||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά | % | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | 100.0 | 222.687 | 18 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | 0.138 | 100.2 | 222.332 | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | 0.465 | 100.5 | 221.494 | 18 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | 0.486 | 100.6 | 221.440 | 18 |
5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | 0.562 | 100.7 | 221.246 | 19 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | 0.657 | 100.8 | 221.005 | 18 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | 0.744 | 100.9 | 220.784 | 19 |
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | 0.787 | 100.9 | 220.675 | 18 |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | 1.135 | 101.3 | 219.796 | 21 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | 1.827 | 102.1 | 218.070 | 17 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | 1.230 | 101.4 | 219.558 | 18 | |
12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | 1.317 | 101.5 | 219.340 | 14 | |
13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | 1.584 | 101.8 | 218.673 | 14 | |
14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | 1.978 | 102.3 | 217.697 | 15 | |
15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | 2.097 | 102.4 | 217.404 | 14 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | 2.245 | 102.6 | 217.041 | 16 | |
17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | 2.546 | 103.0 | 216.306 | 15 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | 2.663 | 103.1 | 216.021 | 8 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | 3.942 | 104.6 | 212.959 | 13 | ||
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | 4.224 | 104.9 | 212.296 | 11 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | 4.449 | 105.2 | 211.769 | 9 | ||
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | 4.971 | 105.8 | 210.558 | 9 | ||
23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | 5.694 | 106.6 | 208.903 | 9 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 | 5.765 | 106.7 | 208.742 | 10 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια