Ο αγώνας στο Μονακό ξεκινάει στις 15:00GR το μεσημέρι της Κυριακής (16/5) και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Alpha.
| GP Μονακό: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών | ||||||||||
| Α/Α | No | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Σκέλος 3 | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | ||||
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.826 | 162.869 | |||||
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.120 | 0.294 | 162.223 | ||||
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:14.227 | 0.401 | 161.990 | ||||
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.283 | 0.457 | 161.867 | ||||
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.432 | 0.606 | 161.543 | ||||
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.544 | 0.718 | 161.301 | ||||
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.590 | 0.764 | 161.201 | ||||
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.637 | 0.811 | 161.100 | ||||
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.901 | 1.075 | 160.532 | ||||
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.170 | 1.344 | 159.957 | ||||
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1.491 | 159.645 | |||||
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1.492 | 159.643 | |||||
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1.587 | 159.442 | |||||
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.750 | 159.098 | |||||
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1.866 | 158.854 | |||||
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2.166 | 158.227 | |||||
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 2.350 | 157.845 | |||||
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 3.268 | 155.965 | |||||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3.308 | 155.885 | |||||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 3.551 | 155.395 | |||||
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 4.038 | 154.423 | |||||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4.683 | 153.154 | |||||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 5.733 | 151.133 | |||||
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | |||||||










