28 Μαΐ 2010

GP Τουρκίας : O Button μπροστά

Η καλή παρουσία της McLaren στις ελεύθερες δοκιμές του GP Τουρκίας συνεχίστηκε στο απογευματινό σκέλος, μιας και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Lewis Hamilton με τη McLaren να είναι ταχύτερος όλων και μάλιστα με σημαντική διαφοράμε , αυτή την φορά με τον Τζένσον Μπάτον να γράφει τον ταχύτερο χρόνο συνολικά της ημέρας.
Το 1:28.280 του βρετανού ήταν περίπου τέσσερα δέκατα πιο γρήγορο από τον χρόνο που είχε γράψει ο Λιούις Χάμιλτον το πρωί, ο οποίος σε αυτή την περίοδο βρέθηκε στην 4η θέση με πανομοιότυπη επίδοση.
Ανάμεσα στα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας βρέθηκαν οι δύο Red Bull. Ο Μαρκ Ουέμπερ ήταν λιγότερο από ένα δέκατο πιο αργός από τον Μπάτον, ενώ η διαφορά του Σεμπάστιαν Φέτελ από την κορυφή κυμάνθηκε στα τρία δέκατα.
Αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα προς το τέλος του session. Ο Φέτελ παραπονέθηκε για πρόβλημα στην πίεση λαδιού μέσω του ασυρμάτου, ενώ ο Ουέμπερ σταμάτησε στην άκρη της πίστας με αραιό καπνό να βγαίνει από το πίσω μέρος της RB6 του.
Βελτιωμένος έδειξε ο Φερνάντο Αλόνσο για την Ferrari παίρνοντας την 5η θέση, την ώρα που ο ομόσταβλός του Φελίπε Μάσα έμενε ξανά αρκετά χαμηλά στην κατάταξη, 1.3" πιο αργός στην 10η θέση.
Τους δύο πιλότους της Scuderia χώρισαν οι Mercedes και οι Renault .

Το 3ο σκέλος ξεκινάει στις 11:00GR το πρωί του Σαββάτου (29/5). Οι κατατακτήριες δοκιμές ακολουθούν στις 14:00GR και θα καλυφθούν απευθείας από την τηλεόραση του Alpha.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #2

Θ.   Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφ. < > Γ.
1 J. Button MCLAREN 1:28.280

30
2 M. Webber RED BULL 1:28.378 0.098
24
3 S. Vettel RED BULL 1:28.590 0.310 0.212 27
4 L. Hamilton MCLAREN 1:28.672 0.392 0.082 32
5 F. Alonso FERRARI 1:28.725 0.445 0.053 30
6 N. Rosberg MERCEDES 1:28.914 0.634 0.189 22
7 M. Schumacher MERCEDES 1:28.974 0.694 0.06 22
8 R. Kubica RENAULT 1:29.225 0.945 0.251 34
9 V. Petrov RENAULT 1:29.501 1.221 0.276 36
10 F. Massa FERRARI 1:29.620 1.340 0.119 26
11 A. Sutil FORCE INDIA 1:29.629 1.349 0.009 16
12 N. Hulkenberg WILLIAMS 1:29.987 1.707 0.358 17
13 K. Kobayashi SAUBER 1:30.053 1.773 0.066 34
14 P. de la Rosa SAUBER 1:30.176 1.896 0.123 34
15 S. Buemi TORO ROSSO 1:30.386 2.106 0.21 32
16 V. Liuzzi FORCE INDIA 1:30.627 2.347 0.241 28
17 R. Barrichello WILLIAMS 1:30.766 2.486 0.139 32
18 J. Alguersuari TORO ROSSO 1:30.933 2.653 0.167 37
19 H. Kovalainen LOTUS 1:31.610 3.330 0.677 37
20 L. di Grassi VIRGIN 1:33.013 4.733 1.403 28
21 J. Trulli LOTUS 1:33.081 4.801 0.068 11
22 T. Glock VIRGIN 1:33.312 5.032 0.231 29
23 B. Senna HRT 1:33.420 5.140 0.108 35
24 K. Chandhok HRT 1:33.740 5.460 0.32 25


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #1

Θ.   Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφ. < > Γ.
1 L. Hamilton MCLAREN 1:28.653

20
2 J. Button MCLAREN 1:29.615 0.962
21
3 M. Schumacher MERCEDES 1:29.750 1.097 0.135 24
4 N. Rosberg MERCEDES 1:29.855 1.202 0.105 25
5 S. Vettel RED BULL 1:29.867 1.214 0.012 30
6 R. Kubica RENAULT 1:30.061 1.408 0.194 23
7 V. Petrov RENAULT 1:30.065 1.412 0.004 24
8 M. Webber RED BULL 1:30.097 1.444 0.032 26
9 F. Alonso FERRARI 1:30.294 1.641 0.197 20
10 A. Sutil FORCE INDIA 1:30.501 1.848 0.207 17
11 K. Kobayashi SAUBER 1:30.615 1.962 0.114 20
12 V. Liuzzi FORCE INDIA 1:30.853 2.200 0.238 21
13 F. Massa FERRARI 1:30.867 2.214 0.014 22
14 S. Buemi TORO ROSSO 1:31.011 2.358 0.144 24
15 P. de la Rosa SAUBER 1:31.238 2.585 0.227 18
16 N. Hulkenberg WILLIAMS 1:31.355 2.702 0.117 23
17 R. Barrichello WILLIAMS 1:31.464 2.811 0.109 19
18 J. Alguersuari TORO ROSSO 1:31.735 3.082 0.271 27
19 H. Kovalainen LOTUS 1:32.161 3.508 0.426 24
20 J. Trulli LOTUS 1:32.990 4.337 0.829 23
21 K. Chandhok HRT 1:34.876 6.223 1.886 13
22 L. di Grassi VIRGIN 1:35.137 6.484 0.261 21
23 T. Glock VIRGIN 1:35.583 6.930 0.446 15
24 S. Yamamoto HRT 1:36.137 7.484 0.554 26

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa