8 Απρ 2011

GP ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ 2011...Free Prctice

 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #3
Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m36.340s            11
 2.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m36.630s  + 0.290s  16
 3.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m36.762s  + 0.422s  14
 4.  Nick Heidfeld       Renault               1m37.115s  + 0.775s  17
 5.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m37.175s  + 0.835s  14
 6.  Fernando Alonso     Ferrari               1m37.284s  + 0.944s  11
 7.  Vitaly Petrov       Renault               1m37.297s  + 0.957s  17
 8.  Felipe Massa        Ferrari               1m37.762s  + 1.422s  12
 9.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m38.059s  + 1.719s  18
10.  Michael Schumacher  Mercedes              1m38.300s  + 1.960s  20
11.  Nico Rosberg        Mercedes              1m38.307s  + 1.967s  20
12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m38.448s  + 2.108s  17
13.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m38.464s  + 2.124s  16
14.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m38.597s  + 2.257s  15
15.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m38.665s  + 2.325s  14
16.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m38.681s  + 2.341s  16
17.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m38.716s  + 2.376s  14
18.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m38.864s  + 2.524s  13
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m39.260s  + 2.920s  19
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m39.699s  + 3.359s  15
21.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m41.215s  + 4.875s  17
22.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m41.414s  + 5.074s  18
23.  Vitantonio Liuzzi   HRT-Cosworth          1m43.147s  + 6.807s  6
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m43.383s  + 7.043s  11


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #2
Pos  Driver               Team                     Time               Laps
 1.  Mark Webber          Red Bull-Renault         1m36.876s            24
 2.  Jenson Button        McLaren-Mercedes         1m36.881s  + 0.005   30
 3.  Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes         1m37.010s  + 0.134   23
 4.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault         1m37.090s  + 0.214   30
 5.  Michael Schumacher   Mercedes                 1m38.088s  + 1.212   26
 6.  Felipe Massa         Ferrari                  1m38.089s  + 1.213   31
 7.  Nico Rosberg         Mercedes                 1m38.565s  + 1.689   25
 8.  Nick Heidfeld        Renault                  1m38.570s  + 1.694   16
 9.  Fernando Alonso      Ferrari                  1m38.583s  + 1.707   27
10.  Jaime Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1m38.846s  + 1.970   31
11.  Pastor Maldonado     Williams-Cosworth        1m38.968s  + 2.092   25
12.  Rubens Barrichello   Williams-Cosworth        1m39.187s  + 2.311   30
13.  Vitaly Petrov        Renault                  1m39.267s  + 2.391   17
14.  Kamui Kobayashi      Sauber-Ferrari           1m39.398s  + 2.522   29
15.  Sergio Perez         Sauber-Ferrari           1m39.603s  + 2.727   34
16.  Paul di Resta        Force India-Mercedes     1m39.625s  + 2.749   31
17.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes     1m39.809s  + 2.933   28
18.  Sebastien Buemi      Toro Rosso-Ferrari       1m40.115s  + 3.239   31
19.  Timo Glock           Virgin-Cosworth          1m40.866s  + 3.990   24
20.  Jarno Trulli         Lotus-Renault            1m41.890s  + 5.014   19
21.  Narain Karthikeyan   HRT-Cosworth             1m43.197s  + 6.321   15
22.  Tonio Liuzzi         HRT-Cosworth             1m43.991s  + 7.115   14
23.  Heikki Kovalainen    Lotus-Renault            1m44.886s  + 8.010    4



ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #1
Pos  Driver         Team                   Time              Laps
 1.  Webber         Red Bull-Renault       1m37.651s            22
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1m39.316s  + 1.665   16
 3.  Schumacher     Mercedes               1m39.791s  + 2.140   29
 4.  Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m40.377s  + 2.726   23
 5.  Maldonado      Williams-Cosworth      1m40.443s  + 2.792   31
 6.  Massa          Ferrari                1m40.453s  + 2.802   22
 7.  Heidfeld       Renault                1m40.525s  + 2.874    6
 8.  Barrichello    Williams-Cosworth      1m40.581s  + 2.930   21
 9.  Alonso         Ferrari                1m40.601s  + 2.950   23
10.  Rosberg        Mercedes               1m40.646s  + 2.995   29
11.  Sutil          Force India-Mercedes   1m40.734s  + 3.083   21
12.  Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m40.748s  + 3.097   23
13.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1m40.770s  + 3.119   24
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1m40.872s  + 3.221   27
15.  Button         McLaren-Mercedes       1m40.927s  + 3.276   16
16.  Trulli         Lotus-Renault          1m41.620s  + 3.969   21
17.  Vettel         Red Bull-Renault       1m41.627s  + 3.976   18
18.  Perez          Sauber-Ferrari         1m41.642s  + 3.991   24
19.  Glock          Virgin-Cosworth        1m42.154s  + 4.503   18
20.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m42.540s  + 4.889   20
21.  Valsecchi      Lotus-Renault          1m44.054s  + 6.403   18
22.  Liuzzi         HRT-Cosworth           1m45.228s  + 7.577   20
23.  Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m46.267s  + 8.616   10
24.  Petrov         Renault                1m47.932s  + 10.281   4

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa