Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:31:06.970 | 202.975 | 2 |
2 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | 3.339 | 202.851 | 4 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | 4.998 | 202.789 | 1 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | 8.409 | 202.663 | 6 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | 26.789 | 201.985 | 5 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 41.314 | 201.452 | 7 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 45.473 | 201.300 | 11 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 55.889 | 200.921 | 8 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | 1:09.500 | 200.427 | 13 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:17.181 | 200.149 | 10 |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | 1:17.862 | 200.125 | 12 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 199.357 | 18 |
13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1 γύρος | 198.836 | 3 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | 1 γύρος | 198.776 | 16 |
15 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1 γύρος | 198.374 | 15 |
16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | 1 γύρος | 197.008 | 21 |
17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | 1 γύρος | 196.709 | 22 |
18 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | 1 γύρος | 196.369 | 17 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | 2 γύροι | 194.616 | 20 |
Eγκατέλειψαν | |||||||
- | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 40 | Κιβώτιο | 194.283 | 14 |
- | 16 | Jenson Button | Honda | 19 | Σύγκρουση | 187.644 | 9 |
- | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Σύγκρουση | 19 | |
Ταχύτερος γύρος | |||||||
- | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 49 | 1:33.193 | 209.062 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια