GP Μπαχρέιν: Αποτελέσματα κατατακτήριων δοκιμών | |||||||
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Q3 | Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Γύροι |
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.096 | 209.281 | 12 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.123 | 0.027 | 209.220 | 12 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.292 | 0.196 | 208.841 | 13 |
4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.418 | 0.322 | 208.559 | 12 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.488 | 0.392 | 208.403 | 12 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.737 | 0.641 | 207.850 | 15 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.994 | 0.898 | 207.281 | 19 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.015 | 0.919 | 207.235 | 22 |
9 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.057 | 1.961 | 204.963 | 17 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.115 | 2.019 | 204.838 | 17 |
11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | -0.725 | 210.923 | 12 | |
12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | -0.588 | 210.611 | 12 | |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | -0.568 | 210.565 | 15 | |
14 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | -0.306 | 209.971 | 15 | |
15 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | -0.181 | 209.688 | 15 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | -0.153 | 209.625 | 15 | |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0.337 | 208.526 | 7 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0.405 | 208.374 | 5 | |
19 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0.466 | 208.238 | 9 | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0.749 | 207.610 | 6 | |
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1.044 | 206.960 | 9 | |
22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 2.629 | 203.533 | 5 |
Lewis Hamilton, Robert Kubica, Felipe Massa |