20 Απρ 2012

GP ΜΠΑΧΡΕΪΝ 2012 : ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #3

Pos  Driver      Team                  Time       Gap       Laps
 1.  Rosberg     Mercedes              1m33.254s            14
 2.  Vettel      Red Bull-Renault      1m33.401s  + 0.147s  14
 3.  Webber      Red Bull-Renault      1m33.663s  + 0.409s  15
 4.  Hamilton    McLaren-Mercedes      1m33.782s  + 0.528s  16
 5.  Schumacher  Mercedes              1m33.796s  + 0.542s  16
 6.  Button      McLaren-Mercedes      1m33.899s  + 0.645s  14
 7.  Raikkonen   Lotus-Renault         1m33.976s  + 0.722s  14
 8.  Ricciardo   Toro Rosso-Ferrari    1m34.197s  + 0.943s  14
 9.  Grosjean    Lotus-Renault         1m34.401s  + 1.147s  16
10.  Alonso      Ferrari               1m34.895s  + 1.641s  11
11.  Maldonado   Williams-Renault      1m34.918s  + 1.664s  12
12.  Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m34.977s  + 1.723s  12
13.  Perez       Sauber-Ferrari        1m35.067s  + 1.813s  17
14.  Kobayashi   Sauber-Ferrari        1m35.128s  + 1.874s  14
15.  di Resta    Force India-Mercedes  1m35.336s  + 2.082s  22
16.  Massa       Ferrari               1m35.536s  + 2.282s  15
17.  Senna       Williams-Renault      1m35.623s  + 2.369s  16
18.  Kovalainen  Caterham-Renault      1m35.694s  + 2.440s  19
19.  Hulkenberg  Force India-Mercedes  1m35.773s  + 2.519s  21
20.  Petrov      Caterham-Renault      1m36.532s  + 3.278s  17
21.  Pic         Marussia-Cosworth     1m37.267s  + 4.013s  18
22.  Glock       Marussia-Cosworth     1m37.654s  + 4.400s  18
23.  de la Rosa  HRT-Cosworth          1m38.973s  + 5.719s  11
24.  Karthikeyan HRT-Cosworth          1m39.221s  + 5.967s  9


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #2

Pos  Driver    Team                  Time               Laps
 1. Rosberg    Mercedes              1m32.816s            35 
 2. Webber     Red Bull-Renault      1m33.262s  + 0.446   26 
 3. Vettel     Red Bull-Renault      1m33.525s  + 0.709   28 
 4. Hamilton   McLaren-Mercedes      1m33.747s  + 0.931   26 
 5. Schumacher Mercedes              1m33.862s  + 1.046   31 
 6. Button     McLaren-Mercedes      1m34.246s  + 1.430   28 
 7. Kobayashi  Sauber-Ferrari        1m34.411s  + 1.595   34 
 8. Alonso     Ferrari               1m34.449s  + 1.633   31 
 9. Grosjean   Lotus-Renault         1m34.615s  + 1.799   32 
10. Perez      Sauber-Ferrari        1m34.893s  + 2.077   34 
11. Ricciardo  Toro Rosso-Ferrari    1m34.895s  + 2.079   29 
12. Massa      Ferrari               1m34.941s  + 2.125   29 
13. Raikkonen  Lotus-Renault         1m35.183s  + 2.367   33 
14. Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m35.229s  + 2.413   26 
15. Maldonado  Williams-Renault      1m35.459s  + 2.643   38 
16. Petrov     Caterham-Renault      1m35.913s  + 3.097   32 
17. Kovalainen Caterham-Renault      1m35.968s  + 3.152   35 
18. Senna      Williams-Renault      1m36.169s  + 3.353   30 
19. Glock      Marussia-Cosworth     1m36.587s  + 3.771   32 
20. Pic        Marussia-Cosworth     1m37.803s  + 4.987   33 
21. de la Rosa HRT-Cosworth          1m37.812s  + 4.996   28 
22. KarthikeyanHRT-Cosworth          1m39.649s  + 6.833   27


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #1
Pos Driver       Team                   Time              Laps
 1. Hamilton    McLaren-Mercedes       1m33.572            11
 2. Vettel      Red Bull-Renault       1m33.877s  + 0.305  21
 3. di Resta    Force India-Mercedes   1m34.150s  + 0.578  26
 4. Rosberg     Mercedes               1m34.249s  + 0.677  23
 5. Button      McLaren-Mercedes       1m34.277s  + 0.705  14
 6. Hulkenberg  Force India-Mercedes   1m34.344s  + 0.772  26
 7. Schumacher  Mercedes               1m34.483s  + 0.911  17
 8. Webber      Red Bull-Renault       1m34.552s  + 0.980  22
 9. Raikkonen   Lotus-Renault          1m34.609s  + 1.037  17
10. Grosjean    Lotus-Renault          1m34.847s  + 1.275  20
11. Perez       Sauber-Ferrari         1m35.024s  + 1.452  22
12. Maldonado   Williams-Renault       1m35.268s  + 1.696  24
13. Alonso      Ferrari                1m35.436s  + 1.864  21
14. Bottas      Williams-Renault       1m35.497s  + 1.925  24
15. Massa       Ferrari                1m35.719s  + 2.147  19
16. Kobayashi   Sauber-Ferrari         1m35.929s  + 2.357  24
17. Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m36.195s  + 2.623  20
18. Kovalainen  Caterham-Renault       1m36.330s  + 2.758  11
19. Petrov      Caterham-Renault       1m36.484s  + 2.912  18
20. Ricciardo   Toro Rosso-Ferrari     1m36.591s  + 3.019  20
21. Pic         Marussia-Cosworth      1m37.467s  + 3.895  17
22. Glock       Marussia-Cosworth      1m38.006s  + 4.434  18
23. de la Rosa  HRT-Cosworth           1m38.877s  + 5.305  19
24. Karthikeyan HRT-Cosworth           1m39.996s  + 6.424  23

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa