13 Απρ 2012

GP ΚΙΝΑΣ 2012: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #3

Pos  Driver      Team                   Time               Laps
 1.  Hamilton   McLaren-Mercedes       1m35.940s            13
 2.  Button     McLaren-Mercedes       1m36.093s  + 0.123   12
 3.  Rosberg    Mercedes               1m36.389s  + 0.449   16
 4.  Schumacher Mercedes               1m36.512s  + 0.572   17
 5.  Webber     Red Bull-Renault       1m36.635s  + 0.695   16
 6.  Maldonado  Williams-Renault       1m36.765s  + 0.825   17
 7.  Perez      Sauber-Ferrari         1m36.781s  + 0.841   19
 8.  Kobayashi  Sauber-Ferrari         1m36.880s  + 0.940   17
 9.  Vettel     Red Bull-Renault       1m37.039s  + 1.099   15
10.  Raikkonen  Lotus-Renault          1m37.061s  + 1.121   17
11.  Hulkenberg Force India-Mercedes   1m37.237s  + 1.297   16
12.  Grosjean   Lotus-Renault          1m37.274s  + 1.334   19
13.  di Resta   Force India-Mercedes   1m37.288s  + 1.348   16
14.  Senna      Williams-Renault       1m37.425s  + 1.485   14
15.  Alonso     Ferrari                1m37.465s  + 1.525   12
16.  Vergne     Toro Rosso-Ferrari     1m37.493s  + 1.553   13
17.  Ricciardo  Toro Rosso-Ferrari     1m37.628s  + 1.688   14
18.  Massa      Ferrari                1m37.831s  + 1.891   14
19.  Petrov     Caterham-Renault       1m38.701s  + 2.761   19
20.  Kovalainen Caterham-Renault       1m39.198s  + 3.258   19
21.  Glock      Marussia-Cosworth      1m39.796s  + 3.856   18
22.  Pic        Marussia-Cosworth      1m40.048s  + 4.108   17
23.  KarthikeyanHRT-Cosworth           1m41.263s  + 5.323   14
24.  de la Rosa HRT-Cosworth           1m41.499s  + 5.559   18


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #2

Pos  Driver                Team                   Time               Laps
 1.  Schumacher  Mercedes               1m35.973             32
 2.  Hamilton    McLaren-Mercedes       1m36.145s  + 0.172   29
 3.  Vettel      Red Bull-Renault       1m36.160s  + 0.187   26
 4.  Webber      Red Bull-Renault       1m36.433s  + 0.460   23
 5.  Rosberg     Mercedes               1m36.617s  + 0.644   30
 6.  Button      McLaren-Mercedes       1m36.711s  + 0.738   27
 7.  Kobayashi   Sauber-Ferrari         1m36.956s  + 0.983   28
 8.  Resta       Force India-Mercedes   1m36.966s  + 0.993   30
 9.  Hulkenberg  Force India-Mercedes   1m37.191s  + 1.218   30
10.  Alonso      Ferrari                1m37.316s  + 1.343   32
11.  Perez       Sauber-Ferrari         1m37.417s  + 1.444   22
12.  Ricciardo   Toro Rosso-Ferrari     1m37.616s  + 1.643   33
13.  Raikkonen   Lotus-Renault          1m37.836s  + 1.863   30
14.  Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m37.930s  + 1.957   31
15.  Grosjean    Lotus-Renault          1m37.972s  + 1.999   25
16.  Maldonado   Williams-Renault       1m38.176s  + 2.203   34
17.  Massa       Ferrari                1m38.293s  + 2.320   30
18.  Senna       Williams-Renault       1m38.783s  + 2.810   37
19.  Kovalainen  Caterham-Renault       1m38.990s  + 3.017   36
20.  Petrov      Caterham-Renault       1m39.346s  + 3.373   19
21.  Glock       Marussia-Cosworth      1m39.651s  + 3.678   15
22.  de la Rosa  HRT-Cosworth           1m40.343s  + 4.370   24
23.  Pic         Marussia-Cosworth      1m40.753s  + 4.780   30


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #1

Pos  Driver                Team                  Time               Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1m37.106              7
 2.  Rosberg      Mercedes              1m38.116s  + 1.010   14
 3.  Schumacher   Mercedes              1m38.316s  + 1.210   14
 4.  Perez        Sauber-Ferrari        1m38.584s  + 1.478   13
 5.  Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m38.911s  + 1.805   12
 6.  Webber       Red Bull-Renault      1m38.977s  + 1.871   15
 7.  Vettel       Red Bull-Renault      1m39.198s  + 2.092   12
 8.  Button       McLaren-Mercedes      1m39.199s  + 2.093    6
 9.  Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m39.748s  + 2.642   16
10.  Vergne       Toro Rosso-Ferrari    1m39.768s  + 2.662   14
11.  Alonso       Ferrari               1m40.056s  + 2.950   14
12.  Massa        Ferrari               1m40.153s  + 3.047   14
13.  Bottas       Williams-Renault      1m40.298s  + 3.192    8
14.  Hulkenberg   Force India-Mercedes  1m40.328s  + 3.222   13
15.  Maldonado    Williams-Renault      1m40.540s  + 3.434   12
16.  Kovalainen   Caterham-Renault      1m41.071s  + 3.965   14
17.  Grosjean     Lotus-Renault         1m41.204s  + 4.098   14
18.  Glock        Marussia-Cosworth     1m42.330s  + 5.224   14
19.  van der GardeCaterham-Renault      1m42.521s  + 5.415   11      
20.  Bianchi      Force India-Mercedes  1m44.118s  + 7.012    8
21.  de la Rosa   HRT-Cosworth          1m44.227s  + 7.121   10
22.  Pic          Marussia-Cosworth     1m44.500s  + 7.394   15
23.  Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m47.204s  + 10.098  12
24.  Raikkonen    Lotus-Renault         1m50.465s  + 13.359  11

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa