Σε δέκα μέρες ο κόσμος της F1 θα επισκεφτεί την πίστα της Κορέας για πρώτη φορά... Ας δούμε πως.. περίπου θα είναι η πίστα από μέσα μεριά...
Geneva 2012: Babes
Πριν από 2 ώρες
| ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΕΡ/ΝΑΙ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
| Australian | 18/3/2012 | ? |
| Malaysian | 25/3/2012 | |
| Chinese | 15/4/2012 | |
| Bahrain | 22/4/2012 | |
| Spanish | 13/5/2012 | |
| Monaco | 27/5/2012 | |
| Canadian | 10/6/2012 | |
| European | 24/6/2012 | |
| British | 8/7/2012 | |
| German | 22/7/2012 | |
| Hugarian | 29/7/2012 | |
| Belgian | 2/9/2012 | |
| Italian | 9/9/2012 | |
| Singapore | 23/9/2012 | |
| Japanese | 7/10/2012 | |
| Korean | 14/10/2012 | |
| Indian | 28/10/2012 | |
| Abu Dhabi | 4/11/2012 | |
| USA Austin | 18/11/2012 | |
| Brazilian | 25/11/2012 |
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
| 1 | SEBASTIAN VETTEL (R B) | 0 |
| 2 | JENSON BUTTON (Mc) | 0 |
| 3 | FERNANDO ALONSO (F) | 0 |
| 4 | MARK WEBBER (R B) | 0 |
| 5 | LEWIS HAMILTON (Mc) | 0 |
| 6 | FELIPE MASSA (F) | 0 |
| 7 | NIKO ROSBERG (M) | 0 |
| 8 | MICHAEL SCHUMACHER (M) | 0 |
| 9 | VITALY PETROV (R) | 0 |
| 10 | NICK HEIDFELD (R) | 0 |
| 11 | ADRIAN SUTIL (F I) | 0 |
| 12 | KAMUI KOBAYASHI (S) | 0 |
| 13 | PAUL DI RESTA (F I) | 0 |
| 14 | JAIME ALGUERSUARI (TR) | 0 |
| 15 | SEBASTIEN BUEMI (T R) | 0 |
| 16 | SERGIO PEREZ (S) | 0 |
| 17 | RUBENS BARRICHELLO (W) | 0 |
| 18 | BRUNO SENNA (R) | 0 |
| 19 | PASTOR MALDONADO (W) | 0 |
| 20 | HEIKKI KOVALAINEN (L) | 0 |
| 21 | TIMO GLOCK (V) | 0 |
| 22 | JEROM D' AMBROSIO (V) | 0 |
| 23 | JARNO TRULLI (L) | 0 |
| 24 | VITANTONIO LIUZZI (HRT) | 0 |
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
| 1 | RED BULL Racing | 0 |
| 2 | McLAREN Vodafone Mercedes | 0 |
| 3 | FERRARI Scuderia Marlboro | 0 |
| 4 | MERCEDES GP Petronas | 0 |
| 5 | LOTUS RENAULT | 0 |
| 6 | FORCE INDIA Formula One | 0 |
| 7 | SAUBER F1 Team | 0 |
| 8 | TORO ROSSO Scuderia | 0 |
| 9 | WILLIAMS AT&T | 0 |
| 10 | LOTUS F1 Racing | 0 |
| 11 | HRT F1 | 0 |
| 12 | VIRGIN Racing | 0 |
| | | |
| HAMILTON | 0 | 0 | BUTTON |
| ROSBERG | 0 | 0 | SCHUMACHER |
| VETTEL | 0 | 0 | WEBBER |
| ALONSO | 0 | 0 | MASSA |
| BARICHELLO | 0 | 0 | MALDONADO |
| HEIDF(SENNA) | 0 | 0 | PETROV |
| SUTIL | 0 | 0 | DI RESTA |
| BUEMI | 0 | 0 | ALGUESUARI |
| KOVALAINNEN | 0 | 0 | TRYLLI |
| KART(RICAR) | 0 | 0 | LIUZZI |
| PEREZ | 0 | 0 | KOMBAYASHI |
| GLOCK | 0 | 0 | D' AMBROSIO |
| HAMILTON | 0 | 0 | BUTTON |
| ROSBERG | 0 | 0 | SCHUMACHER |
| VETTEL | 0 | 0 | WEBBER |
| ALONSO | 0 | 0 | MASSA |
| BARICHELLO | 0 | 0 | MALDONADO |
| HEIDF-SENNA | 0 | 0 | PETROV |
| SUTIL | 0 | 0 | DI RESTA |
| BUEMI | 0 | 0 | ALGUESUARI |
| KOVALAINNEN | 0 | 0 | TRYLLI |
| KART-RICCIA | 0 | 0 | LUIZZI |
| PEREZ | 0 | 0 | KOMBAYASHI |
| GLOCK | 13 | 3 | D' AMBROSIO |
Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa