Ημερ. Γεν.: | 25/7/1985 | ||||||||||||||||||
Χώρα: | Βραζιλία | ||||||||||||||||||
Website | http://www.nelsinhopiquet.com.br/ | ||||||||||||||||||
Συμμετοχές σε GP: | 18 | ||||||||||||||||||
Νίκες: | - | ||||||||||||||||||
Pole positions: | - | ||||||||||||||||||
Παρουσίες στο βάθρο: | 1 | ||||||||||||||||||
Βαθμοί: | 19 | ||||||||||||||||||
Παγκόσμια πρωταθλήματα: | - | ||||||||||||||||||
Ντεμπούτο στην F1: | GP Αυστραλίας 2008 | ||||||||||||||||||
Πρώτη νίκη στην F1: | - | ||||||||||||||||||
Η καριέρα του ανά σεζόν:
2008 |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια