A/A | Νο | Οδηγός | Oμάδα | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σκέλος 3 | Διαφορά | M.Ω.Τ. | Γύροι |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 208.410 | 17 | |
2 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 0.482 | 207.366 | 13 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 0.865 | 206.544 | 12 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 0.961 | 206.339 | 18 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 0.963 | 206.334 | 18 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 0.979 | 206.300 | 13 |
7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 1.005 | 206.245 | 13 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 1.261 | 205.701 | 18 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 2.702 | 202.690 | 18 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 3.908 | 200.237 | 20 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | -0.540 | 209.592 | 15 | |
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.058 | 1:35.408 | -0.340 | 209.152 | 12 | |
13 | 6 | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | -0.186 | 208.815 | 12 | |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | -0.126 | 208.684 | 15 | |
15 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.111 | 1:35.648 | -0.100 | 208.627 | 15 | |
16 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.843 | 1:35.670 | -0.078 | 208.579 | 13 | |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.240 | 0.492 | 207.344 | 9 | ||
18 | 8 | Kazuki Nakajima * | Williams-Toyota | 1:36.388 | 0.640 | 207.026 | 9 | ||
19 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.677 | 0.929 | 206.407 | 8 | ||
20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:37.087 | 1.339 | 205.535 | 9 | ||
21 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.101 | 1.353 | 205.506 | 10 | ||
22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.481 | 1.733 | 204.705 | 9 | ||
* Ποινή 10 θέσεων λόγω επιθετικής οδήγησης στο GP Αυστραλίας |
Euro NCAP: Κανένα αστέρι στο Fiat Punto
Πριν από 6 χρόνια