1. Σούτιλ, Force India, 1:13.201, 49
2. Μπάτον, McLaren, 1:13.553, 38
3. Σουμάχερ, Mercedes, 1:14.537, 35
4. Γουέμπερ, Red Bull, 1:14.584, 48
5. Μαλντονάτο, Williams, 1:14.844, 52
6. Μπουεμί, Toro Rosso, 1:15.107, 45
7. Γκλοκ, Virgin, 1:15.613, 68
8. Πέρεθ, Sauber, 1:15.625, 48
9. Μάσα, Ferrari, 1:15.650, 12
10. Κούμπιτσα, Renault, 1:18.855, 20
11. Καρθικέγιαν, HRT, 1:16.997,41
3-2-2011