11 Μαΐ 2012

GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #2

Pos  Driver         Team                  Time               
 1.  Button       McLaren-Mercedes      1m23.399           
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      1m23.563s  + 0.164 
 3.  Rosberg      Mercedes              1m23.771s  + 0.372  
 4.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1m23.909s  + 0.510  
 5.  Raikkonen    Lotus-Renault         1m23.918s  + 0.519  
 6.  Grosjean     Lotus-Renault         1m23.964s  + 0.565  
 7.  Webber       Red Bull-Renault      1m24.065s  + 0.666  
 8.  Schumacher   Mercedes              1m24.080s  + 0.681  
 9.  Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m24.214s  + 0.815  
10.  Hulkenberg   Force India-Mercedes  1m24.365s  + 0.966  
11.  Massa        Ferrari               1m24.418s  + 1.019  
12.  Perez        Sauber-Ferrari        1m24.422s  + 1.023  
13.  Maldonado    Williams-Renault      1m24.468s  + 1.069  
14.  Alonso       Ferrari               1m24.600s  + 1.201  
15.  di Resta     Force India-Mercedes  1m24.688s  + 1.289  
16.  Vergne       Toro Rosso-Ferrari    1m24.733s  + 1.334  
17.  Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m24.769s  + 1.370  
18.  Senna        Williams-Renault      1m25.047s  + 1.648  
19.  Kovalainen   Caterham-Renault      1m26.296s  + 2.897  
20.  Petrov       Caterham-Renault      1m26.740s  + 3.341  
21.  Glock        Marussia-Cosworth     1m27.314s  + 3.915  
22.  Pic          Marussia-Cosworth     1m27.664s  + 4.265  
23.  de la Rosa   HRT-Cosworth          1m28.235s  + 4.836  
24.  Karthikeyan  HRT-Cosworth          no time             


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ #1

Pos  Driver       Team                   Time               
 1.  Alonso     Ferrari                1m24.430             
 2.  Vettel     Red Bull-Renault       1m24.808s  + 0.378   
 3.  Kobayashi  Sauber-Ferrari         1m24.912s  + 0.482   
 4.  Button     McLaren-Mercedes       1m24.996s  + 0.566   
 5.  Bottas     Williams-Renault       1m25.120s  + 0.690   
 6.  Schumacher Mercedes               1m25.187s  + 0.757   
 7.  Grosjean   Lotus-Renault          1m25.217s  + 0.787   
 8.  Hamilton   McLaren-Mercedes       1m25.252s  + 0.822   
 9.  Raikkonen  Lotus-Renault          1m25.285s  + 0.855   
10.  Hulkenberg Force India-Mercedes   1m25.339s  + 0.909   
11.  Vergne     Toro Rosso-Ferrari     1m25.367s  + 0.937   
12.  Massa      Ferrari                1m25.433s  + 1.003   
13.  Webber     Red Bull-Renault       1m25.539s  + 1.109   
14.  Rosberg    Mercedes               1m25.607s  + 1.177   
15.  Perez      Sauber-Ferrari         1m25.918s  + 1.488   
16.  Ricciardo  Toro Rosso-Ferrari     1m26.226s  + 1.796   
17.  Maldonado  Williams-Renault       1m26.297s  + 1.867   
18.  Bianchi    Force India-Mercedes   1m26.630s  + 2.200   
19.  Petrov     Caterham-Renault       1m27.475s  + 3.045   
20.  Glock      Marussia-Cosworth      1m28.267s  + 3.837   
21.  Rossi      Caterham-Renault       1m28.448s  + 4.018   
22.  Pic        Marussia-Cosworth      1m28.633s  + 4.203   
23.  de la Rosa HRT-Cosworth           1m29.107s  + 4.677   
24.  Clos       HRT-Cosworth           1m31.618s  + 7.188   

Related Posts :



Speed 982
Share This
...

Next previous home

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

MotorSports

Η φωτογραφία μου
Ο Σκοπός της ύπαρξης αυτού του blog είναι καθαρά η αγάπη για την ταχύτητα και για τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος ή στην προβολή του δημιουργού και δεν είναι διατεθειμένο να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε site με το ίδιο αντικείμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, δανειστεί κομμάτι κειμένου ή φωτογραφία από αυτό το Blog χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά αν θέλει ας βάλει και μια προώθηση. Για επικοινωνία speed_m982@Yahoo.gr

Speed 982 Motorsports Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa